Экс-СССР

news
ИГПОШВ +/-Б
1 (1)Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) 30 5 11 16 12 -8 57
2 (2)Сандис Озолиньш (Латвия, Каролина) 30 3 13 16 26 -5 47
3 (3)Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) 31 4 11 15 20 5 57
4 (4)Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) 30 1 7 8 12 -7 29
5 (5)Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) 28 4 3 7 13 0 45
6 (7)Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) 20 3 3 6 8 7 32
7 (6)Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) 31 2 4 6 59 -6 43
8 (9)Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) 14 4 1 5 4 4 14
9 (8)Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) 18 3 2 5 2 0 17
10 (10)Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) 18 1 2 3 22 4 19
11 (11)Николай Антропов (Казахстан, Торонто) 11 1 1 2 4 -1 12
12 (12)Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 25 0 2 2 6 0 0

ВРАТАРИ

ИМИНВНП "0"ГБ %К
1 (2)Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 25 1482 13 4 8 3 53 680 92,2 2,15
2 (1)Петер Скудра (Ванкувер, Латвия) 6 243 1 1 1 0 11 94 88,3 2,72
3 (3)Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 16 918 7 1 8 1 48 425 88,7 3,14

Примечание.* отмечены новички НХЛ В скобках места неделю назад.

Новости. Архив