Часть 2
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (25, 13) - 41,913238 | ||
1 | ПАЛФФИ (Словакия) | 6 000000 |
2 | Джейс Эллисон | 5 500000 |
3 | Шнайдер | 3 250000 |
4 | Потвин | 3 000000 |
5 | Дэдмарш | 2 750000 |
6 | Фисе | 2 700000 |
7 | Смолински | 2 300000 |
8 | Эмерсон | 1 900000 |
9 | Норстрем (Швеция) | 1 800000 |
10 | Хайнце | 1 750000 |
11 | А.Миллер | 1 600000 |
12 | Сторр | 1 450000 |
13 | Букбергер | 1 075000 |
БОСТОН (24, 15) - 40,820600 | ||
1 | ЛАПОЙНТ | 5 250000 |
2 | Герэн | 5 100000 |
3 | Дафо | 3 400000 |
4 | Штумпел (Словакия) | 2 650000 |
5 | О'Доннелл | 2 500000 |
6-7 | Замунер | 2 000000 |
6-7 | Ролстон | 2 000000 |
8 | Г.Мюррей | 1 975000 |
9 | Д.Торнтон | 1 825000 |
10-11 | САМСОНОВ (Россия) | 1 800000 |
10-11 | Суини | 1 800000 |
12 | Макларен | 1 755000 |
13 | Х.Джилл | 1 100000 |
14-15 | НАЗАРОВ (Россия) | 1 000000 |
14-15 | Пеллерин | 1 000000 |
НЬЮ-ДЖЕРСИ (25, 13) - 40,105687 | ||
1 | БРОДО | 4 705687 |
2 | С.Стивенс | 4 200000 |
3 | С.Нидермайер | 3 800000 |
4 | Холик (Чехия) | 3 500000 |
5 | П.Сикора (Чехия) | 3 300000 |
6 | Эрнотт | 2 600000 |
7 | Рафальски | 2 500000 |
8 | Маккей | 2 175000 |
9 | Данейко | 2 000000 |
10 | Мэдден | 1 500000 |
11 | Альбелин (Швеция) | 1 150000 |
12-13 | БРЫЛИН (Россия) | 1 050000 |
12-13 | Стивенсон | 1 050000 |
14 | ЗЮЗИН (Россия) | 880000 |
…19 | НЕМЧИНОВ (Россия) | 650000 |
ФЛОРИДА (25, 10) - 37,719800 | ||
1 | П.БУРЕ (Россия) | 10 000000 |
2 | Швегла (Словакия) | 2 750000 |
3 | В.БУРЕ (Россия) | 2 600000 |
4 | Кидд | 2 300000 |
5 | Вик. КОЗЛОВ (Россия) | 2 100000 |
6 | Питлик | 2 000000 |
7 | Хедикэн | 1 812500 |
8 | Уимер | 1 225000 |
9 | ШВИДКИЙ (Россия) | 1 025000 |
10 | Лос | 1 000000 |
11 | НОВОСЕЛЬЦЕВ (Россия) | 925000 |
ЧИКАГО (24, 14) - 37,612500 | ||
1 | ЖАМНОВ (Россия) | 4 000000 |
2 | Амонти | 3 400000 |
3 | Б.МИРОНОВ (Россия) | 3 300000 |
4 | С.Салливан | 3 000000 |
5-6 | Дазе | 2 800000 |
5-6 | КАРПОВЦЕВ (Россия) | 2 800000 |
7 | Тибо | 2 600000 |
8-9 | Клемм | 2 500000 |
8-9 | Хаусли | 2 500000 |
10 | Нюландер (Швеция) | 1 550000 |
11-12 | И.КОРОЛЕВ (Россия) | 1 500000 |
11-12 | Ст.Томас | 1 500000 |
13 | Шпачек (Чехия) | 1 300000 |
14 | ЗЕЛЕПУКИН (Россия) | 1 200000 |
…21 | ЧЕБАТУРКИН (Россия) | 500000 |
МОНРЕАЛЬ (26, 15) - 37,240370 | ||
1 | ХЭККЕТТ | 3 400000 |
2 | Койву (Финляндия) | 3 300000 |
3 | Одетт | 3 000000 |
4 | Перро | 2 800000 |
5 | Бризбуа | 2 500000 |
6 | Саваж | 2 200000 |
7 | Кинтал | 1 950000 |
8 | Гилмор | 1 893000 |
9 | Жюно | 1 800000 |
10 | Теодор | 1 650000 |
11 | Риве | 1 300000 |
12 | Дайхаус | 1 200000 |
13 | Килгер | 1 024870 |
14-15 | Даккелль (Швеция) | 1 000000 |
14-15 | ПЕТРОВ (Россия) | 1 000000 |
…23 | А.МАРКОВ (Россия) | 675000 |
АНАХАЙМ (25, 10) - 36,884000 | ||
1 | П.КАРИЯ | 10 000000 |
2 | ТВЕРДОВСКИЙ (Россия) | 3 050000 |
3 | Руччин | 2 550000 |
4 | Фризен | 2 500000 |
5 | Кэрни | 2 350000 |
6-7 | Д.Йорк | 2 000000 |
6-7 | Шилдс | 2 000000 |
8 | М.Макиннис | 1 500000 |
9 | ТИТОВ (Россия) | 1 350000 |
10 | Челльберг (Швеция) | 1 000000 |
11 | ВИШНЕВСКИЙ (Россия) | 975000 |
12 | САЛЕЙ (Белоруссия) | 950000 |
13 | БРЫЗГАЛОВ (Россия) | 875000 |
…19 | КРИВОКРАСОВ (Россия) | 600000 |
АЙЛЕНДЕРС (25, 12) - 34,361819 | ||
1 | ЯШИН (Россия) | 6 549944 |
2 | Осгуд | 3 750000 |
3 | Пека | 3 000000 |
4 | Гамрлик (Чехия) | 2 900000 |
5 | Черкавски (Польша) | 2 400000 |
6 | Кен Юнссон (Швеция) | 2 000000 |
7-8 | Окуан | 1 600000 |
7-8 | Халлер | 1 600000 |
9 | Лапуан | 1 200000 |
10 | Ди Пьетро | 1 075000 |
11 | Сноу | 1 100000 |
12 | Мезеи | 1 025000 |
…15 | КВАША (Россия) | 650000 |
КАРОЛИНА (23, 8) - 32,954125 | ||
1-2 | ОЗОЛИНЬШ (Латвия) | 5 000000 |
1-2 | ФРЭНСИС | 5 000000 |
3 | Бриндамур | 4 250000 |
4-5 | Капанен (Финляндия) | 2 500000 |
4-5 | Уэсли | 2 500000 |
6 | ИРБЕ (Латвия) | 2 300000 |
7 | О'Нейлл | 1 750000 |
8 | Желина | 1 100000 |
ПИТСБУРГ (25, 8) - 31,758500 | ||
1 | М.ЛЕМЬЕ | 5 250000 |
2 | КОВАЛЕВ (Россия) | 4 250000 |
3 | Страка (Чехия) | 3 750000 |
4 | Ланг (Чехия) | 2 900000 |
5 | Лаукканен (Финляндия) | 1 300000 |
6 | КАСПАРАЙТИС (Россия) | 1 150000 |
7 | Бич | 1 025000 |
8 | Грдина (Чехия) | 1 000000 |
…15 | МОРОЗОВ (Россия) | 726000 |
Примечание. После названий команд в скобках даны общее количество игроков основного состава и тех, кто имеет реальный шанс выступать в нем, а также количество миллионеров, и затем общая сумма платежной ведомости. В сумму "Колорадо" не внесена годовая зарплата Петера Форсберга.