Статистика выступлений сборных, принимавших участие в финальных стадиях чемпионатов мира
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Бразилия | 80 | 53 | 14 | 13 | 173-78 | 173 |
2 | Германия | 78 | 45 | 17 | 16 | 162-103 | 152 |
3 | Италия | 66 | 38 | 16 | 12 | 105-62 | 130 |
4 | Аргентина | 57 | 29 | 10 | 18 | 100-69 | 97 |
5 | Англия | 45 | 20 | 13 | 12 | 62-42 | 73 |
6 | Франция | 41 | 21 | 6 | 14 | 86-58 | 69 |
7 | Испания | 40 | 16 | 10 | 14 | 61-48 | 58 |
8 | Югославия | 37 | 16 | 8 | 13 | 60-46 | 56 |
9 | РОССИЯ | 34 | 16 | 6 | 12 | 60-40 | 54 |
10 | Уругвай | 37 | 15 | 8 | 14 | 61-52 | 53 |
11 | Голландия | 32 | 14 | 9 | 9 | 56-36 | 51 |
12 | Швеция | 38 | 14 | 9 | 15 | 66-60 | 51 |
13 | Венгрия | 32 | 15 | 3 | 14 | 87-57 | 48 |
14 | Польша | 25 | 13 | 5 | 7 | 39-29 | 44 |
15 | Австрия | 29 | 12 | 4 | 13 | 43-47 | 40 |
16 | Чехословакия | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-45 | 38 |
17 | Бельгия | 32 | 9 | 7 | 16 | 40-56 | 34 |
18 | Мексика | 37 | 8 | 10 | 19 | 39-75 | 34 |
19 | Румыния | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-32 | 29 |
20 | Чили | 25 | 7 | 6 | 12 | 31-40 | 27 |
21 | Швейцария | 22 | 6 | 3 | 13 | 33-51 | 21 |
22 | Шотландия | 23 | 4 | 7 | 12 | 25-41 | 19 |
23 | Парагвай | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-27 | 18 |
24 | Португалия | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-12 | 18 |
25 | Болгария | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-53 | 17 |
26 | Дания | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-13 | 16 |
27 | Камерун | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-26 | 15 |
28 | Хорватия | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-5 | 15 |
29 | Перу | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-31 | 15 |
30 | Северная Ирландия | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-23 | 14 |
31 | США | 17 | 4 | 1 | 12 | 18-38 | 13 |
32 | Нигерия | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-13 | 12 |
33 | Колумбия | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-23 | 11 |
34 | Марокко | 13 | 2 | 4 | 7 | 12-18 | 10 |
35 | Норвегия | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-8 | 9 |
36 | ГДР | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
37 | Ирландия | 9 | 1 | 5 | 3 | 4-7 | 8 |
38 | Алжир | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
39 | Саудовская Аравия | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 | 7 |
40 | Коста-Рика | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 6 |
41 | Уэльс | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 |
42 | Тунис | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 5 |
43 | Куба | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | 4 |
44 | Иран | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
45 | КНДР | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 |
46 | Южная Корея | 14 | 0 | 4 | 10 | 11-43 | 4 |
47 | Ямайка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
48 | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
49 | Египет | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
50 | Гондурас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
51 | Израиль | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
52 | ЮАР | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
53 | Австралия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 1 |
54 | Боливия | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 | 1 |
55 | Кувейт | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
56 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
57 | ДР Конго | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | 0 |
58 | Сальвадор | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-22 | 0 |
59 | Греция | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
60 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 |
61 | Ирак | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
62 | Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
63 | Голландская Вест-Индия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
64 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
65 | ОАЭ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Примечания. 1. Жирным шрифтом выделены команды, завоевавшие право участвовать на чемпионате мира-2002. 2. Общее количество очков подсчитывалось с учетом того, что за победу команде начисляются три очка, за ничью — одно и за поражение — ноль. 3. Сборные Сенегала, Эквадора, Китая и Словении впервые примут участие в финальной стадии мировых первенств.