Положение после третьего дня турнира

news
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Чехия 2 1 1 0 0 0 0 9-3 5
2 Швеция 2 1 0 0 1 0 0 8-6 4
3 Финляндия 2 1 0 0 0 0 1 6-9 3
4 Россия 2 0 0 1 0 0 1 5-6 2
5 Канада 2 0 0 0 1 0 1 6-10 1

ЕВРОТУР-2001/02

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Финляндия 5 4 0 0 0 0 1 15-12 12
2 Чехия 5 1 1 0 1 0 2 14-14 6
3 Швеция 4 1 0 0 1 1 1 9-11 5
4 Россия 4 0 0 2 0 0 2 12-13 4
Новости. Архив