Догонит ли кто-нибудь Савчука и Руа?

news

На прошлой неделе в номере газеты от 27 сентября были опубликованы списки самых результативных полевых игроков в истории НХЛ по заброшенным шайбам, сделанным передачам и набранным очкам. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию статистику сильнейших вратарей лиги. По выигрышам со значительным отрывом лидирует Патрик Руа, который уже в начавшемся сезоне может первым одержать 500 побед. По играм на ноль недосягаем Терри Савчук.

ВЫИГРЫШИ

Игроки С И МИН В Н П "0" Г К
1 Патрик РУА (Монреаль, Колорадо) 18 904 52751 485 110 277 52 2288 2,60
2 Терри САВЧУК (Детройт, Бостон, Торонто, Лос-Анджелес, Рейнджерс) 21 971 57194 447 172 330 103 2389 2,51
3 Жак ПЛАНТ (Монреаль, Рейнджерс, Сент-Луис, Торонто, Бостон) 18 837 49493 435 145 247 82 1964 2,38
4 Тони ЭСПОЗИТО (Монреаль, Чикаго) 16 886 52585 423 151 306 76 2563 2,92
5 Гленн ХОЛЛ (Детройт, Чикаго, Сент-Луис) 18 906 53484 407 163 326 84 2222 2,49
6 Грант ФЮР (Эдмонтон, Торонто, Буффало, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Калгари) 19 868 48928 403 114 295 25 2756 3,38
7 Майк ВЕРНОН (Калгари, Детройт, Сан-Хосе, Флорида, Калгари) 18 763 43625 383 91 264 26 2168 2,98
8 Энди МУГ (Эдмонтон, Бостон, Даллас, Монреаль) 18 713 40151 372 88 209 28 2097 3,13
9 Джон ВАНБИСБРУК (Рейнджерс, Флорида, Филадельфия) 19 877 50179 372 119 343 40 2493 2,98
10 Роже ВАШОН (Монреаль, Лос-Анджелес, Детройт, Бостон) 16 795 46298 355 127 291 51 2310 2,99
11 Том БАРРАССО (Буффало, Питсбург, Оттава) 17 733 41728 353 81 259 35 2276 3,27
12 Эд БЕЛЬФУР (Чикаго, Сан-Хосе, Даллас) 12 675 38865 343 89 215 57 1590 2,45
13 Гамп УОРСЛИ (Рейнджерс, Монреаль, Миннесота) 21 861 50183 335 150 352 43 2407 2,88
14 Гарри ЛАМЛИ (Детройт, Рейнджерс, Чикаго, Торонто, Бостон) 16 803 48044 330 142 329 71 2206 2,75
15 Куртис ДЖОЗЕФ (Сент-Луис, Эдмонтон, Торонто) 13 656 38098 317 76 244 32 1799 2,83
16 Билли СМИТ (Лос-Анджелес, Айлендерс) 20 680 38431 305 105 233 22 2031 3,17
17 Тарк БРОДА (Торонто) 14 629 38167 302 101 224 62 1609 2,53
18 Рон ХЕКСТОЛЛ (Филадельфия, Квебек, Айлендерс) 13 608 34750 296 69 214 23 1723 2,97
19 Майк ЛЬЮТ (Сент-Луис, Хартфорд, Вашингтон) 13 663 38155 293 74 271 25 2219 3,49
20 Эд ДЖАКОМИН (Рейнджерс, Детройт) 13 610 35693 289 97 208 54 1675 2,82
21 Мартин БРОДО (Нью-Джерси) 9 519 30232 286 76 142 51 1116 2,21
22 Дэн БУШАР (Атланта, Калгари, Квебек, Виннипег) 14 655 37919 286 113 232 27 2061 3,26
23 Тини ТОМПСОН (Бостон, Детройт) 12 553 34175 284 75 194 81 1183 2,08
24 Майк РИХТЕР (Рейнджерс) 12 598 34293 272 68 226 22 1649 2,89
25 Берни ПАРЕНТ (Бостон, Филадельфия, Торонто) 13 608 35136 271 121 198 54 1493 2,55
Артур ИРБЕ (Сан-Хосе, Даллас, Ванкувер, Колорадо) 10 473 26644 186 65 191 30 1264 2,85

ИГРЫ НА НОЛЬ

Игроки С И МИН В Н П "0" Г К
1 Терри САВЧУК (Детройт, Бостон, Торонто, Лос-Анджелес, Рейнджерс) 21 971 57194 447 172 330 103 2389 2,51
2 Джордж ХЕЙНСУОРТ (Монреаль, Торонто) 11 465 29087 246 74 145 94 937 1,93
3 Гленн ХОЛЛ (Детройт, Чикаго, Сент-Луис) 18 906 53484 407 163 326 84 2222 2,49
4 Жак ПЛАНТ (Монреаль, Рейнджерс, Сент-Луис, Торонто, Бостон) 18 837 49493 435 145 247 82 1964 2,38
5 Алекс КОННЕЛЛ (Оттава, Детройт, Нью-Йорк Американз, Монреаль Марунз) 12 417 26050 193 67 156 81 830 1,91
6 Тини ТОМПСОН (Бостон, Детройт) 12 553 34175 284 75 194 81 1183 2,08
7 Тони ЭСПОЗИТО (Монреаль, Чикаго) 16 886 52585 423 151 306 76 2563 2,92
8 Лорн ШАБО (Рейнджерс, Торонто, Монреаль Канадиенс, Чикаго, Монреаль Мэрунз, Нью-Йорк Американз) 11 411 25307 201 62 148 73 860 2,04
9 Гарри ЛАМЛИ (Детройт, Рейнджерс, Чикаго, Торонто, Бостон) 16 803 48044 330 142 329 71 2206 2,75
10 Рой УОРТЕРС (Питсбург, Айлендерс, Монреаль) 12 484 30175 171 83 229 67 1143 2,67
11 Тарк БРОДА (Торонто) 14 629 38167 302 101 224 62 1609 2,53
12 Джон Росс РОУЧ (Торонто, Рейнджерс, Детройт) 14 492 30444 219 68 204 58 1246 2,46
13 Клинт БЕНЕДИКТ (Оттава, Монреаль Марунз) 13 362 22367 190 28 143 57 863 2,32
14 Эд БЕЛЬФУР (Чикаго, Сан-Хосе, Даллас) 12 675 38865 343 89 215 57 1590 2,45
15 Доминик ГАШЕК (Чикаго, Буффало) 11 516 29864 247 72 174 56 1114 2,24
16 Берни ПАРЕНТ (Бостон, Филадельфия, Торонто) 13 608 35136 271 121 198 54 1493 2,55
17 Эд ДЖАКОМИН (Рейнджерс, Детройт) 13 610 35693 289 97 208 54 1675 2,82
18 Патрик РУА (Монреаль, Колорадо) 18 904 52751 485 110 277 52 2288 2,60
19 Дэвид КЕРР (Монреаль Марунз, Нью-Йорк Американз, Рейнджерс) 11 426 26639 203 75 148 51 954 2,15
20 Мартин БРОДО (Нью-Джерси) 9 519 30232 286 76 142 51 1116 2,21
21 Роже ВАШОН (Монреаль, Лос-Анджелес, Детройт, Бостон) 16 795 46298 355 127 291 51 2310 2,99
22 Кен ДРАЙДЕН (Монреаль) 8 397 23352 258 74 57 46 870 2,24
23 Гамп УОРСЛИ (Рейнджерс, Монреаль, Миннесота) 21 861 50183 335 150 352 43 2407 2,88
24 Чарли ГАРДИНЕР (Чикаго) 7 316 19687 112 52 152 42 664 2,02
25 Фрэнк БРИМСЕК (Бостон, Чикаго) 10 514 31210 252 80 182 40 1404 2,70
26 Джон ВАНБИСБРУК (Рейнджерс, Флорида, Филадельфия) 19 877 50179 372 119 343 40 2493 2,98
Артур ИРБЕ (Сан-Хосе, Даллас, Ванкувер, Колорадо) 10 473 26644 186 65 191 30 1264 2,85

Примечание. Показатели вратарей даны с учoтом первого игрового дня регулярного чемпионата-2001/2002.

Бонусы букмекеров для ставок на бой Махачев - Царукян  
arrow
Фрибет
5 000 ₽
PARI: 5 фрибетов по 1000 рублей новым игрокам
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
334 дн. 23 ч.
Winline: фрибет 3000 рублей новым игрокам
VISA
СБП
МИР
+8
Без депозита
347 дн. 23 ч.
Леон: эксклюзивный фрибет 1000 рублей для новых игроков
VISA
МИР
MasterCard
+11
Эксклюзив
42 дн. 23 ч.
FONBET: фрибет до 15 000 рублей новым игрокам
СБП
VISA
MasterCard
+12
BetBoom: фрибет до 25 000 рублей новичкам за регистрацию по промокоду
СБП
МИР
VISA
+9
Эксклюзив
348 дн. 23 ч.
Кэшбэк 25%
OLIMPBET: кэшбэк 25% за ставку на бой Ислам Махачев — Арман Царукян
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9
Новый бонус
2 дн. 19 ч.
Фрибет
4 444 ₽
Лига Ставок: двойной фрибет до 4 444 рублей новым игрокам за регистрацию, депозит и ставки
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
14 дн. 19 ч.
Новости. Архив