Таблица коэффициентов УЕФА (сезоны 1996/97 - 2000/2001 гг.)

news
Страна 96/97 97/98 98/99 99/2000 2000/2001 Сумма
1 Испания 11,600 8,428 10,000 18,571 16,611 65,210
2 Италия 10,142 12,285 12,000 12,000 9,812 56,239
3 Англия 7,400 7,785 7,437 14,500 14,166 51,288
4 Германия 9,142 11,000 6,357 11,071 11,062 48,632
5 Франция 7,125 6,800 8,642 10,285 9,500 42,352
6 Голландия 6,250 6,833 4,833 6,250 6,083 30,249
7 Турция 6,875 4,400 3,200 7,750 7,750 29,975
8 Греция 3,500 6,500 6,200 5,416 6,750 28,366
9 Россия 2,750 9,875 7,000 4,250 3,833 27,708
10 Португалия 7,400 3,416 3,500 5,833 6,125 26,274
11 Чехия 3,666 4,875 2,250 8,000 6,000 24,791
12 Бельгия 4,500 3,900 5,500 3,250 7,000 24,150
13 Украина 1,500 5,625 7,333 5,375 4,000 23,833
14 Австрия 3,875 3,875 4,375 3,875 7,750 23,750
15 Норвегия 5,375 4,600 3,800 5,200 4,625 23,600
16 Шотландия 3,125 3,125 5,625 5,125 5,625 22,625
17 Швейцария 5,375 2,250 5,750 4,125 4,375 21,875
18 Хорватия 3,333 5,166 4,875 2,250 4,375 19,999
19 Швеция 4,800 1,900 2,375 4,333 4,800 18,208
20 Польша 4,125 2,500 4,000 3,250 3,625 17,500
21 Дания 4,300 3,250 4,125 1,750 3,750 17,175
22 Румыния 4,500 3,125 2,500 4,833 0,833 15,791
23 Югославия 2,250 1,333 4,166 3,166 4,500 15,415
24 Венгрия 2,833 4,125 2,333 3,125 2,666 15,082
25 Словакия 2,500 2,666 3,333 2,500 3,666 14,665
26 Израиль 1,125 3,166 5,000 3,000 1,833 14,124
27 Словения 1,666 3,166 2,333 3,000 1,833 11,998
28 Болгария 1,333 0,666 2,833 3,833 3,000 11,665
29 Кипр 2,833 2,333 2,500 2,166 1,000 10,832
30 Грузия 4,000 2,666 1,000 1,500 0,500 9,666
31 Финляндия 1,875 1,166 3,000 1,000 1,500 8,541
32 Латвия 1,333 1,666 1,500 2,500 0,833 7,832
33 Исландия 1,333 1,500 0,666 1,000 0,833 5,332
34 Белоруссия 1,500 1,833 0,500 0,000 1,000 4,833
35 Молдавия 0,500 0,333 0,500 2,000 1,166 4,499
36 Литва 1,000 0,666 0,666 1,333 0,833 4,498
37 Македония 1,166 0,666 0,333 0,666 0,666 3,497
38 Ирландия 0,333 0,166 0,500 0,333 1,666 2,998
39 Эстония 1,333 0,166 0,333 0,000 0,666 2,498
40 Уэльс 1,333 0,000 0,166 0,500 0,166 2,165
41 Армения 0,833 0,333 0,000 0,333 0,666 2,165
42 Азербайджан 0,666 0,000 0,000 0,333 0,666 1,665
43 Мальта 0,333 0,333 0,000 0,666 0,333 1,665
44 Лихтенштейн 1,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500
45 Сев.Ирландия 0,333 0,166 0,333 0,166 0,333 1,331
46 Босния 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000
47 Люксембург 0,166 0,000 0,000 0,166 0,333 0,665
48 Фареры 0,000 0,166 0,333 0,166 0,000 0,665
49 Албания 0,000 0,000 0,333 0,166 0,000 0,499
50 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
51 Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Все фрибеты за установку приложения  
arrow
Фрибет
5 000 ₽
PARI: 5 фрибетов по 1000 рублей новым игрокам
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
335 дн. 23 ч.
Winline: фрибет 3000 рублей новым игрокам
VISA
СБП
МИР
+8
Без депозита
348 дн. 23 ч.
Леон: эксклюзивный фрибет 1000 рублей для новых игроков
VISA
МИР
MasterCard
+11
Эксклюзив
43 дн. 23 ч.
FONBET: фрибет до 15 000 рублей новым игрокам
СБП
VISA
MasterCard
+12
Tennisi: бонус до 20 000 рублей новичкам за три первых депозита
VISA
MasterCard
МИР
+12

Подробнее

Промокод:СОВСПОРТ
Эксклюзив
349 дн. 23 ч.
OLIMPBET: фрибет до 10 000 рублей новым игрокам
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9
14 дн. 19 ч.
Марафон: бонус до 25 000 рублей новым игрокам за первый депозит
VISA
MasterCard
МИР
+9
74 дн. 19 ч.
Фрибет
4 444 ₽
Лига Ставок: двойной фрибет до 4 444 рублей новым игрокам за регистрацию, депозит и ставки
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
15 дн. 19 ч.
Бетсити: страховка первой ставки до 3000 рублей за установку приложения
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
349 дн. 23 ч.
Фрибет
20 000 ₽
PARI: фрибет на сумму до 20 000 рублей за проигранные ставки за 2024 год
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
BetBoom: фрибет 1000 рублей новым игрокам за регистрацию в мобильном приложении
СБП
МИР
VISA
+9
OLIMPBET: страховка первой ставки до 10 000₽ и фрибет 500₽ рублей
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9

Подробнее

Промокод:SOV10500
Новости. Архив