Статистика выступлений команд в чемпионате России 2001 года
Всего
Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | |
Спартак | 19 | 10 | 6 | 3 | 30-17 | 36 |
Зенит | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-24 | 35 |
Локомотив | 19 | 10 | 4 | 5 | 32-15 | 34 |
Крылья Советов | 19 | 10 | 4 | 5 | 25-14 | 34 |
ЦСКА | 19 | 9 | 6 | 4 | 25-15 | 33 |
Торпедо | 19 | 8 | 5 | 6 | 32-26 | 29 |
Сокол | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-25 | 29 |
Сатурн | 19 | 7 | 6 | 6 | 23-15 | 27 |
Анжи | 19 | 5 | 8 | 6 | 18-16 | 23 |
Ростсельмаш | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-22 | 22 |
Алания | 19 | 6 | 4 | 9 | 19-27 | 22 |
Динамо | 19 | 5 | 7 | 7 | 23-28 | 22 |
Факел | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-24 | 19 |
Торпедо-ЗИЛ | 19 | 4 | 6 | 9 | 13-26 | 18 |
Ротор | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-30 | 17 |
Черноморец | 19 | 2 | 7 | 10 | 9-34 | 13 |
Дома
Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | |
Спартак | 10 | 7 | 3 | 0 | 19-3 | 24 |
Зенит | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-10 | 20 |
Локомотив | 9 | 7 | 1 | 1 | 22-6 | 22 |
Крылья Советов | 9 | 5 | 4 | 0 | 13-3 | 19 |
ЦСКА | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-8 | 20 |
Торпедо | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-17 | 11 |
Сокол | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-7 | 17 |
Сатурн | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-6 | 16 |
Анжи | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-8 | 14 |
Ростсельмаш | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-6 | 14 |
Алания | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-8 | 17 |
Динамо | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-11 | 12 |
Факел | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-10 | 14 |
Торпедо-ЗИЛ | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-13 | 15 |
Ротор | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-10 | 14 |
Черноморец | 10 | 1 | 4 | 5 | 8-19 | 7 |
В гостях
Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | |
Спартак | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-14 | 12 |
Зенит | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-14 | 15 |
Локомотив | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-9 | 12 |
Крылья Советов | 10 | 5 | 0 | 5 | 12-11 | 15 |
ЦСКА | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-7 | 13 |
Торпедо | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-9 | 18 |
Сокол | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-18 | 12 |
Сатурн | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-9 | 11 |
Анжи | 10 | 1 | 6 | 3 | 6-8 | 9 |
Ростсельмаш | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-16 | 8 |
Алания | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-19 | 5 |
Динамо | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-17 | 10 |
Факел | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-14 | 5 |
Торпедо-ЗИЛ | 9 | 0 | 3 | 6 | 3-13 | 3 |
Ротор | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-20 | 3 |
Черноморец | 9 | 1 | 3 | 5 | 1-15 | 6 |
Удары и наказания
Пенальти | Наказания | Удары (в створ ворот) | Удары из штрафной | Удары из-за штрафной | Штанги | Угловые | ||||||||
Св ои | Чу жие | Удале ния | Предупре ждения | Св ои | Чу жие | Св ои | Чу жие | Св ои | Чу жие | Св ои | Чу жие | Св ои | Чу жие | |
Спартак | 2(2) | 1(1) | 4 | 40 | 284(150) | 170(88) | 152 | 84 | 132 | 86 | 6 | 5 | 132 | 69 |
Зенит | 6(6) | 5(4) | 0 | 26 | 244(103) | 190(90) | 145 | 99 | 99 | 91 | 6 | 3 | 135 | 88 |
Локомотив | 2(2) | 2(2) | 1 | 31 | 249(130) | 212(85) | 137 | 84 | 112 | 128 | 7 | 3 | 99 | 98 |
Крылья Советов | 3(2) | 2(1) | 1 | 36 | 242(103) | 220(101) | 104 | 102 | 138 | 118 | 8 | 5 | 109 | 97 |
ЦСКА | 3(3) | 2(2) | 2 | 45 | 249(122) | 188(96) | 125 | 102 | 124 | 88 | 6 | 7 | 107 | 82 |
Торпедо | 7(5) | 4(3) | 3 | 46 | 229(122) | 215(101) | 128 | 108 | 101 | 107 | 7 | 3 | 112 | 96 |
Сокол | 2(2) | 1(1) | 0 | 31 | 238(116) | 244(111) | 117 | 133 | 121 | 111 | 9 | 6 | 119 | 102 |
Сатурн | 2(2) | 2(1) | 1 | 36 | 206(99) | 182(87) | 105 | 82 | 101 | 100 | 7 | 8 | 91 | 91 |
Анжи | 0 | 3(1) | 3 | 34 | 161(83) | 243(110) | 87 | 103 | 74 | 140 | 4 | 10 | 80 | 111 |
Ростсельмаш | 0 | 4(4) | 5 | 50 | 207(101) | 273(131) | 89 | 131 | 118 | 142 | 4 | 8 | 77 | 121 |
Алания | 3(2) | 4(4) | 2 | 53 | 187(101) | 220(107) | 87 | 113 | 100 | 107 | 6 | 7 | 111 | 103 |
Динамо | 1(0) | 4(4) | 1 | 39 | 230(110) | 242(112) | 105 | 139 | 125 | 103 | 9 | 7 | 115 | 129 |
Факел | 4(4) | 3(1) | 3 | 34 | 227(99) | 258(124) | 87 | 133 | 140 | 125 | 3 | 8 | 77 | 130 |
Торпедо-ЗИЛ | 3(1) | 3(2) | 1 | 32 | 197(84) | 218(115) | 92 | 108 | 105 | 110 | 3 | 12 | 79 | 103 |
Ротор | 4(3) | 1(1) | 1 | 28 | 229(104) | 278(149) | 129 | 139 | 100 | 139 | 15 | 9 | 97 | 131 |
Черноморец | 2(1) | 3(3) | 0 | 34 | 232(129) | 258(149) | 91 | 120 | 141 | 138 | 7 | 6 | 94 | 83 |
Зрители
Дома | В гостях | В среднем | |
Спартак | 12070 | 16422 | 14132 |
Зенит | 20711 | 14420 | 17400 |
Локомотив | 3322 | 11820 | 7795 |
Крылья Советов | 26778 | 12250 | 19132 |
ЦСКА | 10150 | 16500 | 13158 |
Торпедо | 4567 | 15970 | 10568 |
Сокол | 14478 | 9800 | 12158 |
Сатурн | 11000 | 9689 | 10379 |
Анжи | 13833 | 14600 | 14237 |
Ростсельмаш | 10350 | 9844 | 10111 |
Алания | 18667 | 10250 | 14237 |
Динамо | 7556 | 13200 | 10526 |
Факел | 22500 | 11967 | 17511 |
Торпедо-ЗИЛ | 5390 | 13578 | 9268 |
Ротор | 13080 | 11889 | 12516 |
Черноморец | 10580 | 12078 | 11289 |
Приветственные
1 000 ₽
Леон: эксклюзивный фрибет 1000 рублей для новых игроков
+11
Приветственные
20 000 ₽
Tennisi: бонус до 20 000 рублей новичкам за три первых депозита
+12
Приветственные
25 000 ₽
Марафон: бонус до 25 000 рублей новым игрокам за первый депозит
+9
Фрибет
4 444 ₽
Лига Ставок: двойной фрибет до 4 444 рублей новым игрокам за регистрацию, депозит и ставки
+10
Промокод
3 000 ₽
Бетсити: страховка первой ставки до 3000 рублей за установку приложения
+10
Приветственные
1 000 ₽
BetBoom: фрибет 1000 рублей новым игрокам за регистрацию в мобильном приложении
+9