Все первые номера драфтов НХЛ

news
Год Первый номер Клуб Всего в НХЛ Регулярный сезон Кубок Стэнли
1-й С И Г П О ШВ И Г П О ШВ КС
1969 Режан Уль Монреаль 69 12 635 161 247 408 395 90 14 34 48 66 5
1970 Жильбер Перро Буффало 70 17 1191 512 814 1326 500 90 33 70 103 44 0
1971 Ги Лефлер Монреаль 71 17 1126 560 793 1353 399 128 58 76 134 67 5
1972 Билли Харрис Айлендерс 72 12 897 231 327 558 394 71 19 19 38 48 0
1973 Денис Потвин Айлендерс 73 15 1060 310 742 1052 1356 185 56 108 164 253 4
1974 Грег Жоли Вашингтон 74 9 365 21 76 97 250 5 0 0 0 8 0
1975 Мел Бриджмен Филадельфия 75 14 977 252 449 701 1625 125 28 39 67 298 0
1976 Рик Грин Вашингтон 76 15 845 43 220 263 588 100 3 16 19 73 1
1977 Дэйл Маккурт Детройт 77 7 532 194 284 478 124 21 9 7 16 6 0
1978 Бобби Смит Миннесота 78 15 1077 357 679 1036 917 184 64 96 160 245 1
1979 Роб Рэмедж Колорадо 79 15 1044 139 425 564 2226 84 8 42 50 218 2
1980 Дуг Уикенхайзер Монреаль 80 10 556 111 165 276 286 41 4 7 11 18 0
1981 Дэйл Хаверчук Виннипег 81 16 1188 518 891 1409 730 97 30 69 99 67 0
1982 Горд Клузак Бостон 82 9 299 25 98 123 543 46 6 13 19 129 0
1983 Брайан Лоутон (США) Миннесота 83 9 483 112 154 266 401 11 1 1 2 12 0
1984 Марио Лемье Питсбург 84 13 745 613 881 1494 737 89 70 85 155 83 2
1985 Уэндел Кларк Торонто 85 15 793 330 234 564 1690 95 37 32 69 201 0
1986 Джо Мэрфи Детройт 86 15 779 233 295 528 810 120 34 43 77 185 1
1987 Пьер Тарджон Буффало 87 14 1008 453 692 1145 356 94 34 56 90 28 0
1988 Майк Модано (США) Миннесота 89 12 868 382 518 900 600 125 45 64 109 86 1
1989 Матс Сундин (Швеция) Квебек 90 11 848 356 506 862 667 59 28 26 54 54 0
1990 Оуэн Нолан Квебек 90 11 700 278 289 567 1288 39 15 9 24 54 0
1991 Эрик Линдрос Квебек 92 8 486 290 369 659 946 50 24 33 57 118 0
1992 Роман Гамрлик (Чехия) Тампа-Бей 92 9 649 90 244 334 752 25 0 8 8 22 0
1993 Александр Дайгл Оттава 93 8 459 100 141 241 152 12 0 2 2 2 0
1994 Эд Джовановски Флорида 95 7 438 48 119 167 749 31 2 9 11 56 0
1995 Брайан Берард (США) Оттава 96 6 290 34 124 158 235 17 1 8 9 8 0
1996 Крис Филлипс Оттава 97 5 244 15 40 55 140 21 1 3 4 6 0
1997 Джо Торнтон Бостон 97 4 289 79 100 179 277 17 3 6 9 13 0
1998 Венсан Лекавалье Тампа-Бей 98 3 230 61 85 146 132 0 0 0 0 0 0
1999 Патрик Штефан (Чехия) Атланта 99 2 138 15 41 56 52 0 0 0 0 0 0
2000 Рик Ди Пьетро (США) Айлендерс 2000 1 20 - - - - 0 0 0 0 0 0

Примечания. КС — завоеванные Кубки Стэнли. 1-й - год дебюта в НХЛ.

Все фрибеты за установку приложения  
arrow
Фрибет
5 000 ₽
PARI: 5 фрибетов по 1000 рублей новым игрокам
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
336 дн. 16 ч.
Winline: фрибет 3000 рублей новым игрокам
VISA
СБП
МИР
+8
Без депозита
349 дн. 16 ч.
Леон: эксклюзивный фрибет 1000 рублей для новых игроков
VISA
МИР
MasterCard
+11
Эксклюзив
44 дн. 16 ч.
FONBET: фрибет до 15 000 рублей новым игрокам
СБП
VISA
MasterCard
+12
Tennisi: бонус до 20 000 рублей новичкам за три первых депозита
VISA
MasterCard
МИР
+12

Подробнее

Промокод:СОВСПОРТ
Эксклюзив
350 дн. 16 ч.
OLIMPBET: фрибет до 10 000 рублей новым игрокам
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9
15 дн. 12 ч.
Марафон: бонус до 25 000 рублей новым игрокам за первый депозит
VISA
MasterCard
МИР
+9
75 дн. 12 ч.
Фрибет
4 444 ₽
Лига Ставок: двойной фрибет до 4 444 рублей новым игрокам за регистрацию, депозит и ставки
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
16 дн. 12 ч.
Бетсити: страховка первой ставки до 3000 рублей за установку приложения
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
350 дн. 15 ч.
Фрибет
20 000 ₽
PARI: фрибет на сумму до 20 000 рублей за проигранные ставки за 2024 год
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
BetBoom: фрибет 1000 рублей новым игрокам за регистрацию в мобильном приложении
СБП
МИР
VISA
+9
OLIMPBET: страховка первой ставки до 10 000₽ и фрибет 500₽ рублей
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9

Подробнее

Промокод:SOV10500
Новости. Архив