Лидеры плей-офф. Игроки. Часть 2.

news

(Окончание. Начало - 14 июня)

Штрафное время И ШВ
1 Адам Фут (Колорадо) 23 47
2 Колин Уайт (Нью-Джерси) 25 42
3 Шон О'Доннелл (Нью-Джерси) 23 41
4-5 Скотт Стивенс (Нью-Джерси) 25 37
4-5 Бобби Холик (Нью-Джерси) 25 37
6 Крис Пронжер (Сент-Луис) 15 32
7 Дарюс Каспарайтис (Питсбург) 17 26

Силовые приемы И СП
1 Роб Блэйк (Колорадо) 23 93
2 Бобби Холик (Нью-Джерси) 25 79
3 Скотт Стивенс (Нью-Джерси) 25 75
4 Шон Подейн (Колорадо) 23 71
5 Тернер Стивенсон (Нью-Джерси) 23 68
6 Колин Уайт (Нью-Джерси) 25 68
…10 Дарюс Каспарайтис (Питсбург) 17 66
…20 Александр Могильный (Нью-Джерси) 25 52
…24 Алексей Житник (Буффало) 13 46

Игровое время И ИВ
1 Роб Блэйк (Колорадо) 23 11 часов,
16 минут,
57 секунд
2 Адам Фут (Колорадо) 23 10.52.27
3 Рэй Бурк (Колорадо) 21 09.59.03
4 Скотт Стивенс (Нью-Джерси) 25 09.25.18
5 Брайан Рафальски (Нью-Джерси) 25 09.13.27
6 Крис Пронжер (Сент-Луис) 15 08.27.34
…17 Александр Могильный (Нью-Джерси) 25 06.57.34
…24 Алексей Ковалев (Питсбург) 18 06.17.01

Среднее игровое время за игру И СИВ
1 Крис Пронжер (Сент-Луис) 15 33.50
2 Эл Макиннис (Сент-Луис) 15 30.45
3 Сергей Зубов (Даллас) 10 30.37
4 Роб Блэйк (Колорадо) 23 29.25
5 Никлас Лидстрем (Детройт) 6 29.17
6 Дериан Хэтчер (Даллас) 10 28.53
…17 Алексей Житник (Буффало) 13 25.37
…19 Дмитрий Юшкевич (Торонто) 11 25.18
…22 Алексей Яшин (Оттава) 4 24.53
…26 Игорь Уланов (Эдмонтон) 6 24.25

Количество смен И КС
1 Адам Фут (Колорадо) 23 916
2 Роб Блэйк (Колорадо) 23 904
3 Рэй Бурк (Колорадо) 21 823
4 Милан Гейдук (Колорадо) 23 800
5 Крис Драри (Колорадо) 23 733
6 Алекс Тангуэй (Колорадо) 23 721
…23 Александр Могильный (Нью-Джерси) 25 525

Среднее количество смен за игру И СКС
1 Эд Джовановски (Ванкувер) 4 40,75
2 Адам Фут (Колорадо) 23 39,82
3 Маттиас Элунд (Ванкувер) 4 39,50
4 Роб Блэйк (Колорадо) 23 39,30
5 Рэй Бурк (Колорадо) 21 39,19
6 Крис Пронжер (Сент-Луис) 15 37,60
…15 Сергей Зубов (Даллас) 10 33,30
…30 Алексей Яшин (Оттава) 4 30,50

Выигранные вбрасывания И ВВ
1 Бобби Холик (Нью-Джерси) 25 269
2 Джо Сакик (Колорадо) 21 257
3 Крис Драри (Колорадо) 23 213
4 Стефан Йелле (Колорадо) 23 201
5 Куртис Браун (Буффало) 13 190
6 Марио Лемье (Питсбург) 18 167
…26 Сергей Федоров (Детройт) 6 88

Процент выигранных вбрасываний И %
1 Адам Оутс (Вашингтон) 6 68,42 (114 - 78)
2 Род Бриндамур (Каролина) 6 64,55 (158 - 102)
3 Тревор Линден (Вашингтон) 6 62,50 (88 - 55)
4 Яник Перро (Торонто) 11 62,16 (111 - 69)
5 Джо Сакик (Колорадо) 21 59,76 (430 - 257)
6 Джо Ньювендайк (Даллас) 7 59,73 (149 - 89)
…16 Андрей Николишин (Вашингтон) 6 54,02 (87 - 47)
…24 Алексей Яшин (Оттава) 4 50,51 (97 - 49)
Все фрибеты за установку приложения  
arrow
Фрибет
5 000 ₽
PARI: 5 фрибетов по 1000 рублей новым игрокам
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
336 дн. 22 ч.
Winline: фрибет 3000 рублей новым игрокам
VISA
СБП
МИР
+8
Без депозита
349 дн. 22 ч.
Леон: эксклюзивный фрибет 1000 рублей для новых игроков
VISA
МИР
MasterCard
+11
Эксклюзив
44 дн. 22 ч.
FONBET: фрибет до 15 000 рублей новым игрокам
СБП
VISA
MasterCard
+12
Tennisi: бонус до 20 000 рублей новичкам за три первых депозита
VISA
MasterCard
МИР
+12

Подробнее

Промокод:СОВСПОРТ
Эксклюзив
350 дн. 22 ч.
OLIMPBET: фрибет до 10 000 рублей новым игрокам
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9
15 дн. 18 ч.
Марафон: бонус до 25 000 рублей новым игрокам за первый депозит
VISA
MasterCard
МИР
+9
75 дн. 18 ч.
Фрибет
4 444 ₽
Лига Ставок: двойной фрибет до 4 444 рублей новым игрокам за регистрацию, депозит и ставки
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
16 дн. 18 ч.
Бетсити: страховка первой ставки до 3000 рублей за установку приложения
VISA
MasterCard
Юmoney
+10
350 дн. 22 ч.
Фрибет
20 000 ₽
PARI: фрибет на сумму до 20 000 рублей за проигранные ставки за 2024 год
МИР
СБП
Сбер Pay
+11
BetBoom: фрибет 1000 рублей новым игрокам за регистрацию в мобильном приложении
СБП
МИР
VISA
+9
OLIMPBET: страховка первой ставки до 10 000₽ и фрибет 500₽ рублей
VISA
MasterCard
Сбер Pay
+9

Подробнее

Промокод:SOV10500
Новости. Архив