Статистика игр

news
Дома В гостях
И В Н П М О И В Н П М О
1 Манчестер Юнайтед 19 15 2 2 49-12 47 19 9 6 4 30-19 33
2 Арсенал 19 15 3 1 45-13 48 19 5 7 7 18-25 22
3 Ливерпуль 19 13 4 2 40-14 43 19 7 5 7 31-25 26
4 Лидс 19 11 3 5 36-21 36 19 9 5 5 28-22 32
5 Ипсвич 19 11 5 3 31-15 38 19 9 1 9 26-27 28
6 Челси 19 13 3 3 44-20 42 19 4 7 8 24-25 19
7 Сандерленд 19 9 7 3 24-16 34 19 6 5 8 22-25 23
8 Астон Вилла 19 8 8 3 27-20 32 19 5 7 7 19-23 22
9 Чарлтон Атлетик 19 11 5 3 31-19 38 19 3 5 11 19-38 14
10 Саутгемптон 19 11 2 6 27-22 35 19 3 8 8 13-26 17
11 Ньюкасл 19 10 4 5 26-17 34 19 4 5 10 18-33 17
12 Тоттенхэм 19 11 6 2 31-16 39 19 2 4 13 16-38 10
13 Лестер 19 10 4 5 28-23 34 19 4 2 13 11-28 14
14 Мидлсбро 19 4 7 8 18-23 19 19 5 8 6 26-21 23
15 Вест Хэм 19 6 6 7 24-20 24 19 4 6 9 21-30 18
16 Эвертон 19 6 8 5 29-27 26 19 5 1 13 16-32 16
17 Дерби Каунти 19 8 7 4 23-24 31 19 2 5 12 14-35 11
18 Манчестер Сити 19 4 3 12 20-31 15 19 4 7 8 21-34 19
19 Ковентри 19 4 7 8 14-23 19 19 4 3 12 22-40 15
20 Брэдфорд 19 4 7 8 20-29 19 19 1 4 14 10-41 7

Предупреждения Удаления Суммарная
посещаемость
Средняя
посещаемость
1 Манчестер Юнайтед 44 3 1 283 308 67 543
2 Арсенал 48 3 721 521 37 975
3 Ливерпуль 53 4 830 273 43 699
4 Лидс 72 3 741 311 39 016
5 Ипсвич 32 2 428 116 22 532
6 Челси 75 2 659 302 34 700
7 Сандерленд 78 5 889 025 46 791
8 Астон Вилла 64 3 598 932 31 523
9 Чарлтон Атлетик 47 2 380 429 20 535
10 Саутгемптон 49 1 287 189 15 115
11 Ньюкасл 48 5 974 854 51 308
12 Тоттенхэм 47 3 668 697 35 195
13 Лестер 57 2 388 596 20 452
14 Мидлсбро 73 6 584 195 30 747
15 Вест Хэм 70 2 488 246 25 697
16 Эвертон 78 4 648 477 34 130
17 Дерби Каунти 79 3 542 288 28 541
18 Манчестер Сити 68 3 647 104 34 058
19 Ковентри 76 2 390 164 20 535
20 Брэдфорд 58 1 351 705 18 511
Новости. Архив