Лидеры клубов лиги и все наши. Часть 2

news
И О +/- Б
"ВАНКУВЕР" (30 - 1)
1 пк Маркус НЭСЛУНД (Швеция) 72 75 (41+34) -2 277
2 ц Эндрю Кэсселс 66 56 (12+44) 1 104
3 лк Тодд Бертуцци 79 55 (25+30) -18 203
4 ц Брендан Моррисон 82 54 (16+38) 2 179
5 з Эд Джовановски 79 47 (12+35) -1 193
…27 ц Артем ЧУБАРОВ (Россия) 1 0 -1 0
"ЧИКАГО" (34 - 4)
1 пк Стив САЛЛИВАН 81 75 (34+41) 3 204
2 пк Тони Амонти 82 64 (35+29) -22 256
3 ц Микаэль Нюландер (Швеция) 82 64 (25+39) 7 176
4 лк Эрик Дазе 79 57 (33+24) 1 205
5 ц Алексей ЖАМНОВ (Россия) 63 49 (13+36) -12 117
…8 з Борис МИРОНОВ (Россия) 66 22 (5+17) -14 143
…12 з Александр КАРПОВЦЕВ (Россия) 53 15 (2+13) -4 52
…16 лк Валерий ЗЕЛЕПУКИН (Россия) 36 7 (3+4) -14 38
"ТОРОНТО" (29 - 6)
1 ц Матс СУНДИН (Швеция) 82 74 (28+46) 15 226
2 лк Гари Робертс 82 53 (29+24) 16 138
3 ц Яник Перро 76 52 (24+28) 0 134
4 лк Сергей БЕРЕЗИН (Россия) 79 50 (22+28) 2 256
5 лк Юнас Хеглунд (Швеция) 82 49 (23+26) 1 196
…9 пк Игорь КОРОЛЕВ (Россия) 73 29 (10+19) 3 78
…13 з Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Россия) 81 24 (5+19) -2 110
…15 ц Николай АНТРОПОВ (Казахстан) 52 17 (6+11) 5 71
16 з Даниил МАРКОВ (Россия) 59 16 (3+13) 6 49
…21 пк Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ (Украина) 22 4 (1+3) -1 21
"САН-ХОСЕ" (28 - 2)
1 пк Теему СЕЛЯННЕ (Финляндия) 73 72 (33+39) -7 233
2 ц Патрик Марло 81 52 (25+27) 7 146
3 пк Оуэн Нолан 57 49 (24+25) 0 190
4 пк Никлас Сундстрем (Швеция) 82 49 (10+39) 10 100
5 ц Венсан Дэмфусс 45 46 (9+37) 17 101
…11 пк Александр КОРОЛЮК (Россия) 70 25 (12+13) 2 140
…25 в Евгений НАБОКОВ (Казахстан) 66 2 (0+2) 0 1
"КАЛГАРИ" (32 - 3)
1 пк Джером ИГИНЛА 77 71 (31+40) -2 229
2 ц Марк Савар 77 65 (23+42) -12 197
3 пк Валерий БУРЕ (Россия) 78 55 (27+28) -21 276
4 лк Дэйв Лоури 79 35 (18+17) -2 108
5 з Фил Хаусли 69 34 (4+30) -15 115
…8 пк Олег САПРЫКИН (Россия) 59 23 (9+14) 4 95
…14 з Игорь КРАВЧУК (Россия) 52 14 (1+13) -8 67
"КАРОЛИНА" (27 - 2)
1 пк Джефф О'НЕЙЛЛ 82 67 (41+26) -18 242
2 ц Рон Фрэнсис 82 65 (15+50) -15 130
3 лк Сами Капанен (Финляндия) 82 57 (20+37) -12 223
4 ц Род Бриндамур 79 56 (20+36) -7 163
5 лк Мартин Желина 79 52 (23+29) -4 170
…7 з Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия) 72 44 (12+32) -25 145
…21 в Артур ИРБЕ (Латвия) 77 2 (0+2) 0 0
"АНАХАЙМ" (29 - 4)
1 лк Пол КАРИЯ 66 67 (33+34) -9 230
2 з Олег ТВЕРДОВСКИЙ (Россия) 82 53 (14+39) -11 188
3 лк Джефф Фризен 79 48 (14+34) 5 149
4 пк Марти Макиннис 75 42 (20+22) -21 136
5 ц Мэтт Каллен 82 40 (10+30) -23 159
…8 лк Герман ТИТОВ (Россия) 71 20 (9+11) -21 78
…13 з Виталий ВИШНЕВСКИЙ (Россия) 76 11 (1+10) -1 49
…20 з Руслан САЛЕЙ (Белоруссия) 50 6 (1+5) -14 73
"АЙЛЕНДЕРС" (33 - 2)
1 пк Мариуш ЧЕРКАВСКИ (Польша) 82 62 (30+32) -25 287
2 з Роман Гамрлик (Чехия) 76 46 (16+30) -20 232
3 ц Дэйв Скатчард 81 45 (21+24) -9 176
4 ц Тим Коннолли 82 41 (10+31) -14 171
5 лк Брэд Исбистер 51 32 (18+14) -19 129
…10 ц Олег КВАША (Россия) 62 20 (11+9) -15 118
…30 з Евгений КОРОЛЕВ (Россия) 8 0 0 11
"ТАМПА-БЕЙ" (37 - 8)
1 ц Брэд РИЧАРДС 82 62 (21+41) -10 179
2 лк Фредрик Модин (Швеция) 76 56 (32+24) -1 217
3 ц Венсан Лекавалье 68 51 (23+28) -26 165
4 лк Мартин Сент-Луи 78 40 (18+22) -4 141
5 пк Брайан Холцингер 70 36 (11+25) -9 87
…8 пк Александр ХАРИТОНОВ (Россия) 66 22 (7+15) -9 103
…12 з Андрей ЗЮЗИН (Россия) 64 20 (4+16) -8 92
…19 з Максим ГАЛАНОВ (Россия) 25 5 (0+5) -5 10
…24 лк Дмитрий АФАНАСЕНКОВ (Россия) 9 2 (1+1) 1 8
25 з Каспер АСТАШЕНКО (Латвия) 15 2 (1+1) -4 4
…27 з Сергей ГУСЕВ (Россия) 16 1 (1+0) -3 13
"НЭШВИЛЛ" (30 - 4)
1 ц Клифф РОННИНГ 80 62 (19+43) 4 237
2 пк Скотт Уолкер 74 54 (25+29) -2 159
3 лк Патрик Челльберг (Швеция) 81 45 (14+31) -2 139
4 ц Дэвид Легуанд 81 41 (13+28) 1 172
5 лк Виталий ЯЧМЕНЕВ (Россия) 78 34 (15+19) -5 123
…14 ц Денис АРХИПОВ (Россия) 40 13 (6+7) 0 42
15 з Карлис СКРАСТИНЬШ (Латвия) 82 12 (1+11) -12 66
…27 з Александр БОЙКОВ (Россия) 8 0 -1 3
"КОЛУМБУС" (35 - 1)
1 лк Джефф СЭНДЕРСОН 68 56 (30+26) 4 199
2 ц Эспен Кнутсен (Норвегия) 66 53 (11+42) -3 62
3 лк Рэй Уитни 46 34 (10+24) -17 120
4 ц Тайлер Райт 76 32 (15+17) -9 140
5 пк Давид Выборны (Чехия) 79 32 (13+19) -9 125
…11 пк Александр СЕЛИВАНОВ (Россия) 59 19 (8+11) -11 104
"МОНРЕАЛЬ" (41 - 3)
1 ц Саку КОЙВУ (Финляндия) 54 47 (17+30) 2 113
2 пк Олег ПЕТРОВ (Россия) 81 47 (17+30) -11 158
3 лк Брайан Саваж 62 45 (21+24) -13 172
4 пк Рихард Зедник (Словакия) 74 44 (19+25) -4 178
5 лк Мартин Ручински (Чехия) 57 38 (16+22) -5 141
…9 з Андрей МАРКОВ (Россия) 63 23 (6+17) -6 82
…27 лк Андрей БАШКИРОВ (Россия) 18 3 (0+3) -2 22
"МИННЕСОТА" (33 - 2)
1 лк Мариан ГАБОРИК (Чехия) 71 36 (18+18) -6 179
2 з Любомир Секераш (Словакия) 80 34 (11+23) -8 102
3 ц Уэс Уолц 82 30 (18+12) -8 152
4 з Филип Куба (Чехия) 75 30 (9+21) -6 141
5 лк Дарби Хендриксон 72 29 (18+11) 1 114
…10 пк Сергей КРИВОКРАСОВ (Россия) 54 22 (7+15) -1 107
…14 пк Максим СУШИНСКИЙ (Россия) 30 11 (7+4) -7 62
Новости. Архив