Лидеры клубов лиги и все наши. Часть 1

news
И О +/- Б
"ПИТСБУРГ" (35 - 3)
1 пк Яромир ЯГР (Чехия) 81 121 (52+69) 19 317
2 пк Алексей КОВАЛЕВ (Россия) 79 95 (44+51) 12 307
3 лк Мартин Страка (Чехия) 82 95 (27+68) 19 185
4 ц Роберт Ланг (Чехия) 82 80 (32+48) 20 177
5 ц Марио Лемье 43 76 (35+41) 15 171
…12 пк Алексей МОРОЗОВ (Россия) 66 19 (5+14) -8 72
13 з Дарюс КАСПАРАЙТИС (Россия) 77 19 (3+16) 11 81
"КОЛОРАДО" (29 - 1)
1 ц Джо САКИК 82 118 (54+64) 45 332
2 ц Петер Форсберг (Швеция) 73 89 (27+62) 23 178
3 пк Милан Гейдук (Чехия) 80 79 (41+38) 32 213
4 лк Алекс Тангуэй 82 77 (27+50) 35 135
5 лк Крис Драри 71 65 (24+41) 6 204
…27 ц Юрий БАБЕНКО (Россия) 3 0 0 2
"НЬЮ-ДЖЕРСИ" (30 - 3)
1 лк Патрик ЭЛИАШ (Чехия) 82 96 (40+56) 45 220
2 пк Александр МОГИЛЬНЫЙ (Россия) 75 83 (43+40) 10 240
3 пк Петр Сикора (Чехия) 73 81 (35+46) 36 249
4 ц Скотт Гомес 76 63 (14+49) -1 155
5 ц Джейсон Эрнотт 54 55 (21+34) 23 138
6 лк Сергей БРЫЛИН (Россия) 75 52 (23+29) 25 130
…13 ц Сергей НЕМЧИНОВ (Россия) 65 30 (8+22) 11 70
"БОСТОН" (39 - 4)
1 ц Джейсон ЭЛЛИСОН 82 95 (36+59) -8 185
2 пк Билл Герэн 85 85 (40+45) 7 289
3 лк Сергей САМСОНОВ (Россия) 82 75 (29+46) 6 215
4 ц Джо Торнтон 72 71 (37+34) -4 181
5 лк Брайан Ролстон 77 58 (19+39) 6 286
6 пк Андрей КОВАЛЕНКО (Россия) 76 37 (16+21) -14 119
…19 пк Андрей НАЗАРОВ (Россия) 79 6 (2+4) -23 63
"ФЛОРИДА" (32 - 5)
1 пк Павел БУРЕ (Россия) 82 92 (59+33) -2 384
2 ц Виктор КОЗЛОВ (Россия) 51 37 (14+23) -4 139
3 пк Маркус Нильсон (Швеция) 78 36 (12+24) -3 141
4 ц Роб Нидермайер 67 32 (12+20) -12 115
5 ц Кевин Адамс 78 29 (11+18) 3 105
…13 пк Денис ШВИДКИЙ (Россия) 43 16 (6+10) 6 28
…16 пк Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ (Россия) 38 9 (3+6) -5 34
…22 з Ян ГОЛУБОВСКИЙ (Россия) 6 2 (0+2) 3 4
"ЭДМОНТОН" (31 - 2)
1 ц Дуг УЭЙТ 82 90 (25+65) 12 188
2 пк Райан Смит 82 70 (31+39) 10 245
3 з Янне Ниинимаа (Финляндия) 82 46 (12+34) 6 122
4 лк Энсон Картер 61 42 (16+26) 1 102
5 ц Тодд Марчант 71 39 (13+26) 1 113
…10 ц Сергей ЖОЛТОК (Латвия) 69 31 (5+26) -7 139
…12 з Игорь УЛАНОВ (Россия) 67 23 (3+20) 15 74
"ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (31 - 0)
1 пк Зигмунд ПАЛФФИ (Словакия) 73 89 (38+51) 22 217
2 лк Люк Робитайл 82 88 (37+51) 10 235
3 лк Брайан Смолински 78 59 (27+32) 10 183
4 ц Йозеф Штумпел (Словакия) 63 55 (16+39) 20 95
5 з Мэтью Шнайдер 73 51 (16+35) 0 183
"ОТТАВА" (31 - 2)
1 ц Алексей ЯШИН (Россия) 82 88 (40+48) 10 263
2 пк Мариан Госса (Словакия) 81 75 (32+43) 19 249
3 лк Шон Макичерн 82 72 (32+40) 10 231
4 пк Даниэль Альфредссон (Швеция) 68 70 (24+46) 11 206
5 ц Радек Бонк (Чехия) 74 59 (23+36) 27 139
…23 лк Петр СЧАСТЛИВЫЙ (Россия) 17 5 (3+2) -1 32
"ДАЛЛАС" (31 - 2)
1 ц Майк МОДАНО 81 84 (33+51) 26 208
2 пк Бретт Халл 79 79 (39+40) 10 219
3 ц Джо Ньювендайк 69 52 (29+23) 5 166
4 з Сергей ЗУБОВ (Россия) 79 51 (10+41) 22 173
5 з Дэррил Сидор 81 47 (10+37) 5 140
…18 ц Роман ЛЯШЕНКО (Россия) 60 9 (6+3) -1 48
"СЕНТ-ЛУИС" (35 - 3)
1 ц Пьер ТАРДЖОН 79 82 (30+52) 14 171
2 лк Кейт Ткачук 76 79 (35+44) 3 271
3 пк Скотт Янг 81 73 (40+33) 15 321
4 з Эл Макиннис 59 54 (12+42) 23 218
5 лк Кори Стиллман 78 52 (24+28) -8 174
…10 з Александр ХАВАНОВ (Россия) 74 23 (7+16) 16 92
…21 з Алексей ГУСАРОВ (Россия) 51 9 (1+8) -3 35
…27 з Владимир ЧЕБАТУРКИН (Россия) 22 3 (1+2) 5 5
"ВАШИНГТОН" (33 - 5)
1 ц Адам ОУТС 81 82 (13+69) -9 72
2 лк Петер Бондра (Словакия) 82 81 (45+36) 8 305
3 з Сергей ГОНЧАР (Россия) 76 57 (19+38) 12 241
4 пк Ульф Дален (Швеция) 73 48 (15+33) 11 145
5 лк Стив Коновальчук 82 47 (24+23) 8 163
…7 пк Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина) 70 38 (13+25) 0 77
8 ц Андрей НИКОЛИШИН (Россия) 81 38 (13+25) 9 145
…11 пк Дайнюс ЗУБРУС (Литва) 61 26 (13+13) -11 83
…16 з Дмитрий МИРОНОВ (Россия) 36 8 (3+5) -7 33
"БУФФАЛО" (28 - 4)
1 пк Дональд ОДЕТТ 76 79 (34+45) -2 225
2 пк Мирослав Шатан (Словакия) 82 62 (29+33) 5 206
3 пк Стив Хайнце 79 54 (27+27) -13 144
4 лк Жан-Пьер Дюмон 79 51 (23+28) 1 156
5 ц Стю Барнс 75 43 (19+24) -2 160
…8 з Алексей ЖИТНИК (Россия) 78 37 (8+29) -3 149
9 пк Максим АФИНОГЕНОВ (Россия) 78 36 (14+22) 1 190
…15 з Дмитрий КАЛИНИН (Россия) 79 22 (4+18) -2 88
…18 лк Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия) 36 14 (7+7) 2 39
"РЕЙНДЖЕРС" (38 - 3)
1 з Брайан ЛИТЧ 82 79 (21+58) -18 241
2 ц Петр Недвед (Чехия) 79 78 (32+46) 10 230
3 пк Тео Флери 62 74 (30+44) 0 238
4 пк Радек Дворжак (Чехия) 82 68 (31+37) 9 230
5 ц Марк Мессье 82 67 (24+43) -25 131
…7 лк Валерий КАМЕНСКИЙ (Россия) 65 34 (14+20) -18 129
…24 з Владимир МАЛАХОВ (Россия) 3 2 (0+2) 0 6
"ФИЛАДЕЛЬФИЯ" (34 - 1)
1 пк Марк РЕККИ 69 77 (27+50) 15 191
1 ц Кейт Примо 71 73 (34+39) 17 165
2 лк Симон Ганье 69 59 (27+32) 24 191
4 ц Дэймонд Лэнгкоу 71 54 (13+41) 12 190
5 з Дэн Макгиллис 82 49 (14+35) 13 207
…7 лк Руслан ФЕДОТЕНКО (Украина) 74 36 (16+20) 8 119
"ДЕТРОЙТ" (28 - 5)
1 лк Брендан ШЭНЭХАН 81 76 (31+45) 9 278
2 з Никлас Лидстрем (Швеция) 82 71 (15+56) 9 272
3 ц Сергей ФЕДОРОВ (Россия) 75 69 (32+37) 12 268
4 пк Мартин Лапойнт 82 57 (27+30) 3 181
5 ц Стив Айзерман 54 52 (18+34) 4 155
…7 ц Игорь ЛАРИОНОВ (Россия) 65 40 (9+31) -5 46
8 лк Вячеслав КОЗЛОВ (Россия) 72 38 (20+18) 9 187
…22 з Максим КУЗНЕЦОВ (Казахстан) 25 3 (1+2) -1 17
…25 ц Юрий БУЦАЕВ (Россия) 15 2 (1+1) -2 18
"ФИНИКС" (30 - 0)
1 ц Джереми РОНИК 80 76 (30+46) -1 192
2 пк Шэйн Доун 76 63 (26+37) 0 220
3 пк Майк Джонсон 76 43 (13+30) -10 124
4 лк Джо Жюно 69 33 (10+23) -2 100
5 ц Михал Гандзуш (Словакия) 46 32 (14+18) 16 72
"АТЛАНТА" (39 - 3)
1 ц Рэй ФЕРРАРО 81 76 (29+47) -11 172
2 лк Эндрю Брюнетт 77 59 (15+44) -5 104
3 з Иржи Шлегр (Чехия) 75 34 (8+26) -10 145
4 ц Патрик Штефан (Чехия) 66 31 (10+21) -3 93
5 лк Стив Гуолла 63 28 (12+16) -6 96
…20 пк Херберт ВАСИЛЬЕВ (Латвия) 21 9 (4+5) -11 41
…24 з Андрей СКОПИНЦЕВ (Россия) 17 4 (1+3) -7 10
25 з Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ (Россия) 23 3 (1+2) -7 28
Новости. Архив