Лидеры плей-офф

news
И О
1 Милан ГЕЙДУК (Колорадо) 13 18 (6+12)
2 Марио Лемье (Питсбург) 15 16 (6+10)
3 Джо Сакик (Колорадо) 11 14 (7+7)
4 Петр Сикора (Нью-Джерси) 15 14 (7+7)
5 Патрик Элиаш (Нью-Джерси) 15 14 (5+9)
6 Петер Форсберг (Колорадо) 11 14 (4+10)
7 Матс Сундин (Торонто) 11 13 (6+7)
8 Мирослав Шатан (Буффало) 13 13 (3+10)
9 Крис Драри (Колорадо) 13 12 (8+4)
10 Бобби Холик (Нью-Джерси) 15 12 (5+7)
11-13 Скотт Гомес (Нью-Джерси) 15 12 (4+8)
11-13 Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 15 12 (4+8)
11-13 Мартин Страка (Питсбург) 15 12 (4+8)
14 Пьер Тарджон (Сент-Луис) 12 12 (3+9)
15-16 Алекс Тангуэй (Колорадо) 13 12 (2+10)
15-16 Яромир Ягр (Питсбург) 13 12 (2+10)
…20 Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 15 10 (5+5)
…42 Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 6 7 (2+5)
Новости. Архив