Россияне

null
news
И Г П О Ш +/- Б
1 (1) Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 15 4 8 12 4 7 51
2 (2) Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 15 5 5 10 16 2 37
3 (3) Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 6 2 5 7 0 0 16
4 (4) Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) 11 2 5 7 2 1 24
5 (5) Алексей ЖИТНИК (Буффало) 13 1 6 7 12 -3 18
6 (6) Сергей ЗУБОВ (Даллас) 10 1 5 6 4 2 22
7 (7) Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) 6 4 1 5 2 -2 14
8 (8) Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) 10 2 3 5 0 3 10
9 (9) Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) 11 2 3 5 4 1 19
10 (12) Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) 15 2 3 5 6 1 28
11 (14) Александр ХАВАНОВ (Сент-Луис) 12 2 2 4 6 3 11
12 (10) Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) 6 1 3 4 2 0 14
13 (11) Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) 6 1 3 4 2 -2 7
14 (17) Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) 15 1 3 4 2 3 7
15 (13) Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) 11 0 4 4 12 -4 10
16 (15) Даниил МАРКОВ (Торонто) 11 1 1 2 12 -3 7
17 (19) Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) 15 1 1 2 26 0 13
18 (16) Дмитрий КАЛИНИН (Буффало) 13 0 2 2 4 5 16
19 (18) Алексей ЯШИН (Оттава) 4 0 1 1 0 1 12
20 (20) Роман ЛЯШЕНКО (Даллас) 1 0 0 0 0 0 1
21 (21) Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) 2 0 0 0 0 0 0
22 (22) Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) 6 0 0 0 2 -3 9
23 (23) Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) 6 0 0 0 4 -6 4
24 (25) Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) 11 0 0 0 0 -3 4
25 (24) Алексей ГУСАРОВ (Сент-Луис) 12 0 0 0 4 4 5

Примечания: В скобках даны места одну неделю назад Черным шрифтом выделены хоккеисты, продолжающие свои выступления в плей-офф.

Новости. Архив