Гран-при Австрии
13 мая. Гран-при Австрии. Шпильберг. Трасса "А1-ринг". 4326 м х 71 = 307,146 км
1. Кастрол, 2. Ремус, 3. Гёссер, 4. Ники Лауда, 5. Герхард Бергер, 6. Йохен Риндт, 7. Мобилком.
1-я практика. Пятница
1 | Култхард | Макларен | 1.11,245 |
2 | Хаккинен | Макларен | 1.11,272 |
3 | Баррикелло | Феррари | 1.11,401 |
4 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.11,555 |
5 | М.Шумахер | Феррари | 1.11,647 |
6 | Хайдфельд | Заубер | 1.11,776 |
7 | Френтцен | Джордан | 1.11,977 |
8 | Райкконен | Заубер | 1.12,189 |
9 | Панис | БАР | 1.12,259 |
10 | Вильнев | БАР | 1.12,290 |
11 | Монтойя | Уильямс | 1.12,299 |
12 | Ирвайн | Ягуар | 1.12,346 |
13 | Трулли | Джордан | 1.12,555 |
14 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.12,705 |
15 | де ла Роса | Ягуар | 1.12,847 |
16 | Бернольди | Эрроуз | 1.12,853 |
17 | Бурти | Прост | 1.13,169 |
18 | Алези | Прост | 1.13,288 |
19 | Маркес | Минарди | 1.14,314 |
20 | Алонсо | Минарди | 1.14,523 |
21 | Физикелла | Бенеттон | 1.14,833 |
22 | Баттон | Бенеттон | 1.15,570 |
2-я практика. Суббота
1 | Култхард | Макларен | 1.10,010 |
2 | М.Шумахер | Феррари | 1.10,039 |
3 | Баррикелло | Феррари | 1.10,103 |
4 | Хаккинен | Макларен | 1.10,148 |
5 | Монтойя | Уильямс | 1.10,391 |
6 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.10,397 |
7 | Френтцен | Джордан | 1.10,434 |
8 | Трулли | Джордан | 1.10,751 |
9 | Хайдфельд | Заубер | 1.10,863 |
10 | Вильнев | БАР | 1.10,935 |
11 | Панис | БАР | 1.11,351 |
12 | Райкконен | Заубер | 1.11,382 |
13 | Ирвайн | Ягуар | 1.11,543 |
14 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.11,831 |
15 | де ла Роса | Ягуар | 1.11,994 |
16 | Бернольди | Эрроуз | 1.12,029 |
17 | Бурти | Прост | 1.12,714 |
18 | Алонсо | Минарди | 1.13,333 |
19 | Физикелла | Бенеттон | 1.13,345 |
20 | Маркес | Минарди | 1.13,368 |
21 | Алези | Прост | 1.13,485 |
22 | Баттон | Бенеттон | 1.13,969 |
Квалификация
1 | М.Шумахер | Феррари | 1.09,562 |
2 | Монтойя | Уильямс | 1.09,686 |
3 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.09,769 |
4 | Баррикелло | Феррари | 1.09,786 |
5 | Трулли | Джордан | 1.10,202 |
6 | Хайдфельд | Заубер | 1.10,211 |
7 | Култхард | Макларен | 1.10,331 |
8 | Хаккинен | Макларен | 1.10,342 |
9 | Райкконен | Заубер | 1.10,396 |
10 | Панис | БАР | 1.10,435 |
11 | Френтцен | Джордан | 1.10,923 |
12 | Вильнев | БАР | 1.11,058 |
13 | Ирвайн | Ягуар | 1.11,632 |
14 | де ла Роса | Ягуар | 1.11,752 |
15 | Бернольди | Эрроуз | 1.11,823 |
16 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.12,187 |
17 | Бурти | Прост | 1.12,206 |
18 | Алонсо | Минарди | 1.12,640 |
19 | Физикелла | Бенеттон | 1.12,644 |
20 | Алези | Прост | 1.12,910 |
21 | Баттон | Бенеттон | 1.13,459 |
22 | Маркес | Минарди | 1.13,585 |
Warm-up
1 | Хаккинен | Макларен | 1.11,647 |
2 | Култхард | Макларен | 1.11,765 |
3 | Френтцен | Джордан | 1.11,800 |
4 | Баррикелло | Феррари | 1.12,331 |
5 | М.Шумахер | Феррари | 1.12,790 |
6 | Трулли | Джордан | 1.12,993 |
7 | Райкконен | Заубер | 1.13,005 |
8 | Вильнев | БАР | 1.13,012 |
9 | де ла Роса | Ягуар | 1.13,149 |
10 | Хайдфельд | Заубер | 1.13,201 |
11 | Панис | БАР | 1.13,221 |
12 | Ирвайн | Ягуар | 1.13,406 |
13 | Бернольди | Эрроуз | 1.13,543 |
14 | Ферстаппен | Эрроуз | 1.13,548 |
15 | Р.Шумахер | Уильямс | 1.13,549 |
16 | Монтойя | Уильямс | 1.13,558 |
17 | Алези | Прост | 1.14,611 |
18 | Алонсо | Минарди | 1.14,745 |
19 | Маркес | Минарди | 1.15,265 |
20 | Бурти | Прост | 1.15,487 |
21 | Физикелла | Бенеттон | 1.15,662 |
22 | Баттон | Бенеттон | 1.15,692 |