Анонс игр 8-го тура
14.05.01. 18.00 Краснодар. Стадион "Кубань"
"Кубань" | "Локомотив" Ч | |
Предыдущие игры | +1=2-3, мячи 8:9 | |
Предыдущие игры в Краснодаре | +1=2, мячи 5:0 | |
Последняя игра в Краснодаре | 0:0 | |
Бомбардиры | Шушляков - 3 | Алхимов, Галимов - по 3 |
Последняя победа в гостях | 04.08.00 "Локомотив" СП - 2:0 | |
Последнее поражение дома | 19.09.98 "Анжи" - 0:1 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | А. Сергеев (Москва) |
14.05.01. 18.00 Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик"
"Нефтехимик" | "Рубин" | |
Предыдущие игры | +2-2, мячи 4:5 | |
Предыдущие игры в Нижнекамске | +2, мячи 4:1 | |
Последняя игра в Нижнекамске | 2:1 (Колотилко, Слабодич - Минвалиев) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Больше 1 мяча никто не забивал |
Последняя победа в гостях | 04.11.00 "Волгарь-Газпром" - 3:1 | |
Последнее поражение дома | 02.05.01 "Кристалл" - 1:2 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | С. Сафронов (Москва) |
14.05.01. 18.00 Нальчик. Стадион "Спартак"
"Спартак" | "Шинник" | |
Предыдущие игры | =2-2, мячи 3:5 | |
Предыдущие игры в Нальчике | =1-1, мячи 1:2 | |
Последняя игра в Нальчике | 0:1 (Гаврилин) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Больше 1 мяча никто не забивал |
Последняя победа в гостях | 02.05.01 "Металлург" Кр - 1:0 | |
Последнее поражение дома | 26.09.00 "Волгарь-Газпром" - 0:2 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | С. Марушко (Самара) |
14.05.01. 17.00 Ижевск. Центральный стадион
"Газовик-Газпром" | "Кристалл" | |
Предыдущие игры | +3=1-4, мячи 6:9 | |
Предыдущие игры в Ижевске | +3=1, мячи 6:2 | |
Последняя игра в Ижевске | 3:1 (Гетиков, Топоров, Семянов - Студзинский) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Соляник - 4 |
Последняя победа в гостях | 02.05.01 "Нефтехимик" - 2:1 | |
Последнее поражение дома | 26.04.01 "Уралан" - 1:2 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | С. Пуеров (Курган) |
14.05.01. 17.30 Тольятти. Стадион "Торпедо"
"Лада" | "Арсенал" | |
Предыдущие игры | +1=2-1, мячи 9:12 | |
Предыдущие игры в Тольятти | +1=1, мячи 7:6 | |
Последняя игра в Тольятти | 2:2 (Токарев, Бобров - Веселов, Стогов) | |
Бомбардиры | Тетерин - 3 | Жоржиньо, Климов - по 3 |
Последняя победа в гостях | 03.10.00 "Жемчужина" - 3:1 | |
Последнее поражение дома | 03.10.00 "Сокол" - 3:4 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | А. Евстигнеев (Королева) |
14.05.01. 14.00 Томск. Стадион "Труд"
"Томь" | "Волгарь-Газпром" | |
Предыдущие игры | +1=2-1, мячи 3:2 | |
Предыдущие игры в Томске | =2, мячи 1:1 | |
Последняя игра в Томске | 1:1 (Чернов - Матюхин) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Больше 1 мяча никто не забивал |
Последняя победа в гостях | 26.04.01 "Локомотив" НН - 2:0 | |
Последнее поражение дома | 16.09.00 "Сокол" - 1:2 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | С. Мостовой (Новосибирск) |
14.05.01. 17.00 Калининград. Стадион "Балтика"
"Балтика" | "Локомотив" НН | |
Предыдущие игры | Не было | |
Предыдущие игры в Калининграде | Не было | |
Последняя игра в Калининграде | Не было | |
Бомбардиры | Нет | Нет |
Последняя победа в гостях | 07.11.98 "Нефтехимик" - 4:2 | |
Последнее поражение дома | 20.04.01 "Шинник" - 1:2 | |
Дисквалифицированы | Сальников | Нет |
Судья | М. Букин (Санкт-Петербург) |
14.05.01. 14.30 Красноярск. Центральный стадион
"Металлург" | "Амкар" | |
Предыдущие игры | =2-2, мячи 3:8 | |
Предыдущие игры в Красноярске | =1-1, мячи 0:1 | |
Последняя игра в Красноярске | 0:1 (Парамонов) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Парамонов - 5 |
Последняя победа в гостях | 26.10.00 "Жемчужина" - 1:0 | |
Последнее поражение дома | 02.05.01 "Шинник" - 0:1 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | С. Мацюра (Комсомольск-на-Амуре) |
14.05.01. 18.00 Элиста. Стадион "Уралан"
"Уралан" | "Химки" | |
Предыдущие игры | Не было | |
Предыдущие игры в Элисте | Не было | |
Последняя игра в Элисте | Не было | |
Бомбардиры | Нет | Нет |
Последняя победа в гостях | В первом дивизионе не побеждали | |
Последнее поражение дома | 25.10.96 "Сокол-ПЖД" - 0:1 | |
Дисквалифицированы | Нет | Нет |
Судья | Ю. Куница (Майкоп) |
Время начала матчей - московское