Лидеры лиги
Россияне
Положение на 9 мая
И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | ||
1 (1) | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 46 |
2 (7) | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 31 |
3 (2) | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 |
4 (3) | Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 23 |
5 (4) | Алексей ЖИТНИК (Буффало) | 12 | 1 | 6 | 7 | 10 | -1 | 17 |
6 (5) | Сергей ЗУБОВ (Даллас) | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 |
7 (6) | Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | -2 | 14 |
8 (8) | Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 |
9 (11) | Максим АФИНОГЕНОВ (Буффало) | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 |
10 (9) | Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 |
11 (10) | Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 | 7 |
12 (16) | Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 |
13 (12) | Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | -4 | 10 |
14 (14) | Александр ХАВАНОВ (Сент-Луис) | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
15 (13) | Даниил МАРКОВ (Торонто) | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | -3 | 6 |
16 (15) | Дмитрий КАЛИНИН (Буффало) | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 |
17 (17) | Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
18 (18) | Алексей ЯШИН (Оттава) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
19 (24) | Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) | 12 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 11 |
20 (-) | Роман ЛЯШЕНКО (Даллас) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 (19) | Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 (20) | Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 |
23 (21) | Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 4 |
24 (23) | Алексей ГУСАРОВ (Сент-Луис) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
25 (22) | Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Экс-СССР
1 (1) | Николай АНТРОПОВ (Казахстан, Торонто) | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 |
2 (2) | Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия, Каролина) | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 4 |
3 (6) | Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия, Буффало) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
4 (3) | Руслан ФЕДОТЕНКО (Украина, Филадельфия) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 6 |
5 (4) | Сергей ЖОЛТОК (Латвия, Эдмонтон) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
6 (5) | Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина, Вашингтон) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 (7) | Дайнюс ЗУБРУС (Литва, Вашингтон) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Вратари
И | МИН | В | Н | П | "0" | Г | Б | % | К | ||
1 (1) | Евгений НАБОКОВ (Казахстан, Сан-Хосе) | 4 | 218 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 103 | 90,3 | 2,75 |
2 (2) | Артур ИРБЕ (Латвия, Каролина) | 6 | 361 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 201 | 90,0 | 3,32 |
Примечания. В скобках даны места одну неделю назад. Черным шрифтом выделены хоккеисты, продолжающие свои выступления в плей-офф.