Швеция

news
И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О
1 Юргорден 50 27 1 2 9 3 2 6 164-116 103
2 Ферьестад 50 23 2 2 8 2 2 11 198-157 93
3 Брюнес 50 18 1 4 13 3 5 6 167-146 87
4 МоДо 50 9 5 4 16 5 2 9 133-139 79
5 Мальме 50 12 1 6 14 3 4 10 156-134 78
6 Лулео 50 16 2 3 8 1 2 18 146-147 76
7 АИК 50 10 5 3 11 2 1 18 142-142 73
8 Вестра Фрелунда 50 19 2 0 7 5 0 17 155-139 72
9 Тимро 50 10 4 2 13 6 1 14 136-156 67
10 ХВ-71 50 12 2 3 10 5 0 18 147-149 66
11 Лександ 50 13 0 3 6 1 2 25 135-178 57
12 Бьерклевен 50 8 0 4 9 1 4 24 116-192 49

Бомбардиры

И Ш П О
1 Кристиан Хуселиус (Фрелунда) 49 32 35 67
2 Микаэль Ренберг (Лулео) 48 22 32 54
3 Юха Риихиярви (Мальме) 50 22 31 53
4 Йерген Йенссон (Ферьестад) 50 20 26 46
5 Ян Ларссон (Брюнес) 50 17 29 46
6 Хенрик Зеттерберг (Тимро) 47 15 31 46
7 Роберт Бураковски (Лександ) 50 17 27 44
8 Юнас Юнссон (Фрелунда) 50 15 29 44
9 Кристофер Оттоссон (Юргорден) 46 17 24 41
10 Александр Белявский (Бьерклевен) 48 21 19 40
Александр Семенов (Бьерклевен) 46 9 15 24
Олег Белов (ХВ-71) 47 9 14 23
Сергей Фокин (Ферьестад) 43 5 6 11
Игорь Матушкин (Бьерклевен) 22 2 4 6
Виктор Игнатьев (Лександ) 39 0 1 1

Плей-офф

Четвертьфинал
АИК - Юргорден - 1-4 (1:4, 7:3, 3:5, 1:5, 2:3)
Мальме - Брюнес - 4-0 (3:1, 5:2, 5:2, 5:4 ОТ)
Лулео - МоДо - 4-3 (2:1 ОТ, 3:1, 4:3 ОТ, 1:6, 1:6, 1:2 ОТ, 4:2)
Вестра Фрелунда - Ферьестад - 1-4 (2:3, 1:5, 9:3, 3:7, 1:4)

Полуфинал
Мальме - Ферьестад - 1-4 (3:5, 6:4, 4:6, 3:7, 0:5)
Лулео - Юргорден - 1-4 (5:2, 1:7, 3:4 ОТ, 2:3 ОТ, 3:5)

Финал
Юргорден - Ферьестад - 4-2 (1:4, 4:0, 2:6, 5:2, 5:4 ОТ, 2:1 ОТ)

Бомбардиры

И Ш П О
1 Марсель Йенни (Ферьестад) 16 7 11 18
2 Йерген Йенссон (Ферьестад) 15 5 12 17
3 Микаэль Юханссон (Юргорден) 16 5 10 15
4 Никлас Фальк (Юргорден) 16 4 11 15
5 Рикард Валлин (Ферьестад) 16 11 3 14
Сергей Фокин (Ферьестад) 15 0 1 1
Новости. Архив