Чехия

news
И Ш П О ШВ +/- Б
1 Яромир Ягр (Питсбург) 81 52 69 121 42 19 317
2 Патрик Элиаш (Нью-Джерси) 82 40 56 96 51 45 220
3 Мартин Страка (Питсбург) 82 27 68 95 38 19 185
4 Петр Сикора (Нью-Джерси) 73 35 46 81 32 36 249
5 Роберт Ланг (Питсбург) 82 32 48 80 28 20 177
6 Милан Гейдук (Колорадо) 80 41 38 79 36 32 213
7 Петр Недвед (Рейнджерс) 79 32 46 78 54 10 230
8 Радек Дворжак (Рейнджерс) 82 31 36 67 20 9 230
9 Ян Главач (Рейнджерс) 79 28 36 64 20 3 195
10 Радек Бонк (Оттава) 74 23 36 59 52 27 139
11 Роберт Холик (Нью-Джерси) 80 15 35 50 97 19 206
12 Роман Гамрлик (Айлендерс) 76 16 30 46 92 -20 232
13 Томаш Каберле (Торонто) 82 6 39 45 24 10 96
14 Ян Грдина (Питсбург) 78 15 28 43 48 19 89
15 Мартин Гавлат (Оттава) 73 19 23 42 20 8 133
16 Мартин Ручински (Монреаль) 57 16 22 38 66 -5 141
17 Иржи Шлегр (Атланта) 75 8 26 34 96 -10 145
18 Карел Рахунек (Оттава) 71 3 30 33 60 17 77
19 Давид Выборны (Колумбус) 79 13 19 32 22 -9 125
20 Патрик Штефан (Атланта) 66 10 21 31 22 -3 93
21 Вацлав Варада (Буффало) 75 10 21 31 81 -2 112
22 Павел Кубина (Тампа-Бей) 70 11 19 30 103 -13 128
23 Филип Куба (Миннесота) 75 9 21 30 28 -6 141
24 Вацлав Проспал (Флорида) 74 5 24 29 22 -1 136
25 Ярослав Шпачек (Чикаго) 62 7 19 26 28 3 106
26 Мартин Шкоула (Колорадо) 82 8 17 25 38 8 108
27 Йозеф Беранек (Питсбург) 70 9 14 23 43 -7 152
28 Ян Булис (Монреаль) 51 5 18 23 26 -1 61
29 Йозеф Вашичек (Каролина) 76 8 13 21 53 -8 103
30 Михал Грошек (Рейнджерс) 65 9 11 20 61 -10 84
31 Марек Малик (Каролина) 61 6 14 20 34 -4 72
32 Роберт Крон (Колумбус) 59 8 11 19 10 4 134
33 Ярослав Модры (Лос-Анджелес) 63 4 15 19 48 16 72
34 Михал Сикора (Филадельфия) 49 5 11 16 26 9 71
35 Роман Шимичек (Миннесота) 57 5 10 15 51 -9 33
36 Франтишек Каберле (Атланта) 51 4 11 15 18 11 99
37 Рихард Шмеглик (Буффало) 56 3 12 15 4 6 40
38 Милан Крафт (Питсбург) 42 7 7 14 8 -6 63
39 Ладислав Кон (Атланта) 77 7 7 14 86 -27 129
40 Петр Тенкрат (Анахайм) 46 5 9 14 16 -11 79
41 Франтишек Кучера (Питсбург) 55 2 7 9 12 -7 60
42 Иржи Фишер (Детройт) 55 1 8 9 59 3 64
43 Павел Трнка (Анахайм) 59 1 7 8 42 -12 59
44 Ладислав Бенышек (Миннесота) 71 2 5 7 38 -11 48
45 Станислав Нецкарж (Тампа-Бей) 69 2 4 6 71 -3 26
46 Михал Розсивал (Питсбург) 30 1 4 5 26 3 17
47 Томаш Клоучек (Рейнджерс) 43 1 4 5 74 -3 22
48 Томаш Власак (Лос-Анджелес) 10 1 3 4 2 4 15
49 Петр Свобода ( Тампа-Бей) 19 1 3 4 41 -4 16
50 Павел Патера (Миннесота) 20 1 3 4 4 -8 14
51 Петр Свобода (Торонто) 18 1 2 3 10 -5 17
52 Ян Чалоун (Колумбус) 11 0 3 3 2 -8 14
53 Йозеф Марга (Чикаго) 15 0 3 3 6 -4 17
54 Ростислав Клесла (Колумбус) 8 2 0 2 6 -1 10
55 Радим Бичанек (Колумбус) 9 0 2 2 6 1 11
56 Зденек Кутлак (Бостон) 10 0 2 2 4 -3 7
57 Франтишек Мусил (Эдмонтон) 13 0 2 2 4 -2 0
58 Йозеф Мелихар (Питсбург) 18 0 2 2 21 -5 9
59 Мартин Шпаньгел (Колумбус) 5 1 0 1 0 -1 0
60 Петр Губачек (Филадельфия) 6 1 0 1 2 -1 5
61 Марек Посмык (Тампа-Бей) 1 0 0 0 0 0 0
62 Томаш Дивишек (Филадельфия) 2 0 0 0 -1 0 0
63 Якуб Чутта (Вашингтон) 3 0 0 0 0 -1 0
64 Петр Бузек (Атланта) 5 0 0 0 0 1 0
65 Павел Скрбек (Нэшвилл) 5 0 0 0 0 0 0
66 Павел Коларжик (Бостон) 10 0 0 0 0 -2 0
Новости. Архив