Экс-СССР

null
news
И Ш П О ШВ +/- Б
1 (1) Сандис Озолиньш (Латвия, Каролина) 72 12 32 44 71 -25 145
2 (2) Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) 70 13 25 38 16 0 77
3 (3) Руслан Федотенко* (Украина, Филадельфия) 74 16 20 36 72 8 119
4 (4) Сергей Жолток (Латвия, Эдмонтон) 69 5 26 31 30 -7 139
5 (5) Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) 61 13 13 26 37 -11 83
6 (7) Николай Антропов (Казахстан, Торонто) 52 6 11 17 30 4 71
7 (6) Владимир Цыплаков (Бел., Буффало) 36 7 7 14 10 2 39
8 (8) Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) 82 1 11 12 30 -12 66
9 (9) Херберт Васильев* (Латвия, Атланта) 21 4 5 9 14 -11 41
10 (10) Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) 50 1 5 6 70 -14 73
11 (11) Алексей Поникаровский* (Укр., Торонто) 22 1 3 4 14 -1 21
12 (12) Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) 25 1 2 3 23 -1 17
13 (13) Каспар Асташенко* (Латвия, Тампа-Бей) 15 1 1 2 4 -4 4
14 (14) Евгений Набоков* (Казахстан, Сан-Хосе) 66 0 2 2 8 0 0
15 (15) Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 77 0 2 2 6 0 0

Условные обозначения: И - игры, Ш - заброшенные шайбы, П - результативные передачи, О - очки, Мин - время игры вратарей в минутах, ПШ - пропущенные шайбы, ПВ - шайбы в пустые ворота, СИ - сухие игры (на ноль), ШВ - штрафное время игроков и команд в минутах, К - среднее количество шайб, пропускаемых вратарями за матч, ШБ - шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - шайбы, заброшенные в меньшинстве.

Примечание В скобках даны места одну неделю назад Значком * отмечены новички НХЛ

Новости. Архив