Россияне

null
news
И Ш П О ШВ +/- Б
1 (2) Алексей Ковалев (Питсбург) 79 44 51 95 96 12 307
2 (1) Павел Буре (Флорида) 82 59 33 92 58 -2 384
3 (3) Алексей Яшин (Оттава) 82 40 48 88 30 10 263
4 (4) Александр Могильный (Нью-Джерси) 75 43 40 83 43 10 240
5 (5) Сергей Самсонов (Бостон) 82 29 46 75 18 6 215
6 (6) Сергей Федоров (Детройт) 75 32 37 69 40 12 268
7 (7) Сергей Гончар (Вашингтон) 76 19 38 57 70 12 241
8 (8) Валерий Буре (Калгари) 78 27 28 55 26 -21 276
9 (10) Олег Твердовский (Анахайм) 82 14 39 53 32 -11 188
10 (9) Сергей Брылин (Нью-Джерси) 75 23 29 52 24 25 130
11 (11) Сергей Зубов (Даллас) 79 10 41 51 24 22 173
12 (13) Сергей Березин (Торонто) 79 22 28 50 8 2 256
13 (12) Алексей Жамнов (Чикаго) 63 13 36 49 40 -12 117
14 (14) Олег Петров (Монреаль) 81 17 30 47 24 -11 158
15 (15) Игорь Ларионов (Детройт) 65 9 31 40 38 -5 46
16 (19) Вячеслав Козлов (Детройт) 72 20 18 38 30 9 187
17 (16) Андрей Николишин (Вашингтон) 81 13 25 38 34 9 145
18 (20) Андрей Коваленко (Бостон) 76 16 21 37 27 -14 119
19 (17) Виктор Козлов (Флорида) 51 14 23 37 10 -4 139
20 (18) Алексей Житник (Буффало) 78 8 29 37 75 -3 149
21 (21) Максим Афиногенов (Буффало) 78 14 22 36 40 1 190
22 (22) Виталий Ячменев (Нэшвилл) 78 15 19 34 10 -5 123
23 (23) Валерий Каменский (Рейнджерс) 65 14 20 34 36 -18 129
24 (24) Сергей Немчинов (Нью-Джерси) 65 8 22 30 16 11 70
25 (25) Игорь Королев (Торонто) 73 10 19 29 28 3 78
26 (33) Александр Королюк (Сан-Хосе) 70 12 13 25 41 2 140
27 (28) Дмитрий Юшкевич (Торонто) 81 5 19 24 52 -2 110
28 (30) Олег Сапрыкин* (Калгари) 59 9 14 23 43 4 95
29 (26) Александр Хаванов* (Сент-Луис) 74 7 16 23 52 16 92
30 (27) Андрей Марков* (Монреаль) 63 6 17 23 18 -6 82
31 (29) Игорь Уланов (Эдмонтон) 67 3 20 23 90 15 74
32 (31) Сергей Кривокрасов (Миннесота) 54 7 15 22 20 -1 107
33 (34) Александр Харитонов* (Тампа-Бей) 66 7 15 22 8 -9 103
34 (32) Борис Миронов (Чикаго) 66 5 17 22 42 -14 143
35 (35) Дмитрий Калинин* (Буффало) 79 4 18 22 38 -2 88
36 (37) Олег Кваша (Айлендерс) 62 11 9 20 46 -15 118
37 (36) Герман Титов (Анахайм) 71 9 11 20 61 -21 78
38 (38) Андрей Зюзин (Тампа-Бей) 64 4 16 20 76 -8 92
39 (40) Александр Селиванов (Колумбус) 59 8 11 19 38 -11 104
40 (42) Алексей Морозов (Питсбург) 66 5 14 19 6 -8 72
41 (39) Дарюс Каспарайтис (Питсбург) 77 3 16 19 111 11 81
42 (44) Денис Швидкий* (Флорида) 43 6 10 16 16 6 28
43 (41) Даниил Марков (Торонто) 59 3 13 16 34 6 49
44 (43) Александр Карповцев (Чикаго) 53 2 13 15 39 -4 52
45 (45) Игорь Кравчук (Калгари) 52 1 13 14 18 -8 67
46 (46) Денис Архипов* (Нэшвилл) 40 6 7 13 4 0 42
47 (47) Максим Сушинский* (Миннесота) 30 7 4 11 29 -7 62
48 (48) Виталий Вишневский (Анахайм) 76 1 10 11 99 -1 49
49 (50) Роман Ляшенко (Даллас) 60 6 3 9 45 -1 48
50 (52) Иван Новосельцев* (Флорида) 38 3 6 9 16 -5 34
51 (49) Алексей Гусаров (Сент-Луис) 51 1 8 9 18 -3 35
52 (51) Дмитрий Миронов (Вашингтон) 36 3 5 8 6 -7 33
53 (53) Валерий Зелепукин (Чикаго) 36 3 4 7 18 -14 38
54 (54) Андрей Назаров (Бостон) 79 2 4 6 229 -23 63
55 (55) Петр Счастливый* (Оттава) 17 3 2 5 6 -1 32
56 (56) Максим Галанов (Торонто) 25 0 5 5 8 -5 10
57 (57) Андрей Скопинцев (Атланта) 17 1 3 4 16 -7 10
58 (58) Владимир Чебатуркин (Сент-Луис) 22 1 2 3 26 5 5
59 (59) Сергей Вышедкевич* (Анахайм) 23 1 2 3 14 -7 28
60 (60) Андрей Башкиров (Монреаль) 18 0 3 3 0 -2 22
61 (61) Дмитрий Афанасенков* (Тампа-Бей) 9 1 1 2 4 1 8
62 (62) Юрий Буцаев (Детройт) 15 1 1 2 4 -2 18
63 (63) Владимир Малахов (Рейнджерс) 3 0 2 2 4 0 6
64 (64) Ян Голубовский (Флорида) 6 0 2 2 2 3 4
65 (65) Сергей Гусев (Тампа-Бей) 16 1 0 1 10 -3 13
66 (66) Артем Чубаров (Ванкувер) 1 0 0 0 0 -1 0
67 (67) Юрий Бабенко* (Колорадо) 3 0 0 0 0 0 2
68 (68) Александр Бойков* (Нэшвилл) 8 0 0 0 13 -1 3
69 (69) Евгений Королев* (Айлендерс) 8 0 0 0 6 0 11

Условные обозначения: И - игры, Ш - заброшенные шайбы, П - результативные передачи, О - очки, Мин - время игры вратарей в минутах, ПШ - пропущенные шайбы, ПВ - шайбы в пустые ворота, СИ - сухие игры (на ноль), ШВ - штрафное время игроков и команд в минутах, К - среднее количество шайб, пропускаемых вратарями за матч, ШБ - шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - шайбы, заброшенные в меньшинстве.

Примечание В скобках даны места одну неделю назад Значком * отмечены новички НХЛ

Новости. Архив