Статистика / Экс-СССР

news
И Ш П О ШВ +/- Б
1 (1) Сандис Озолиньш (Латвия, Каролина) 69 12 30 42 71 -22 143
2 (2) Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) 68 13 25 38 16 0 74
3 (3) Руслан Федотенко* (Украина, Филадельфия) 71 13 19 32 70 5 113
4 (4) Сергей Жолток (Латвия, Эдмонтон) 67 5 25 30 30 -6 137
5 (5) Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) 58 12 13 25 30 -10 79
6 (6) Владимир Цыплаков (Белоруссия, Буффало) 36 7 7 14 10 2 39
7 (7) Николай Антропов (Казахстан, Торонто) 49 6 8 14 28 4 69
8 (8) Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) 79 1 11 12 30 -12 64
9 (9) Херберт Васильев* (Латвия, Атланта) 21 4 4 8 8 -9 36
10 (10) Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) 47 1 4 5 64 -14 69
11 (11) Алексей Поникаровский* (Украина, Торонто) 20 1 3 4 14 -1 18
12 (12) Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) 23 1 2 3 16 -2 17
13 (13) Каспар Асташенко* (Латвия, Тампа-Бей) 15 1 1 2 4 -4 4
14 (14) Евгений Набоков* (Казахстан, Сан-Хосе) 64 0 2 2 8 0 0
15 (15) Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 74 0 1 1 6 0 0

Вратари

И МИН В Н П СИ ПШ Б % К
1 (1) Евгений Набоков* (Казахстан, Сан-Хосе) 64 3578 31 7 20 5 130 1526 91,5 2,18
2 (2) Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 74 4227 35 9 28 6 171 1876 90,9 2,43
3 (3) Петер Скудра (Латвия, Бостон) 24 1115 6 1 12 0 62 511 87,9 3,34
4 (4) Виталий Еремеев* (Казахстан, Рейнджерс) 4 212 0 0 4 0 16 104 84,6 4,53

Примечание. В скобках даны места одну неделю назад. Значком * отмечены новички НХЛ.

Новости. Архив