Архив19:00, 20 мар. 2001 г.
Плюс/Минус
И | +/- | ||
1 | Джо САКИК (Колорадо) | 72 | 40 |
2 | Патрик Элиаш (Нью-Джерси) | 72 | 36 |
3-4 | Алекс Тангуэй (Колорадо) | 72 | 32 |
3-4 | Колин Уайт (Нью-Джерси) | 72 | 32 |
5 | Милан Гейдук (Колорадо) | 71 | 29 |
6 | Петр Сикора (Нью-Джерси) | 63 | 29 |
7 | Скотт Стивенс (Нью-Джерси) | 72 | 28 |
8 | Радек Бонк (Оттава) | 71 | 27 |
…15 | Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) | 65 | 24 |
…33 | Александр ХАВАНОВ (Сент-Луис) | 64 | 18 |
Читать также: