Архив19:00, 06 фев. 2001 г.
"Сан-Хосе" (28)
И | О | +/- | Б | ||
1 | ц Венсан ДЭМФУСС | 44 | 46 (9+37) | 17 | 100 |
2 | пк Оуэн Нолан | 38 | 40 (18+22) | 8 | 124 |
3 | лк Джефф Фризен | 51 | 33 (11+22) | 14 | 102 |
4 | ц Патрик Марло | 52 | 31 (20+11) | 8 | 102 |
5 | пк Никлас Сундстрем (Швеция) | 52 | 30 (7+23) | 11 | 63 |
…12 | пк Александр КОРОЛЮК (Россия) | 42 | 13 (6+7) | 1 | 73 |
…24 | в Евгений НАБОКОВ (Казахстан) | 43 | 1 (0+1) | 0 | 1 |
Читать также: