"Флорида" (32)

news
И О +/- Б
1 пк Павел БУРЕ (Россия) 54 52 (31+21) -4 222
2 лк Рэй Уитни 41 30 (10+20) -17 112
3 з Андерс Эрикссон (Швеция) 54 22 (2+20) -5 71
4 ц Майк Силлинджер 39 21 (10+11) -14 60
5 ц Роб Нидермайер 54 21 (7+14) -15 91
6 ц Виктор КОЗЛОВ (Россия) 33 21 (6+15) 0 77
…16 пк Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ (Россия) 32 7 (3+4) -8 28
…19 пк Денис ШВИДКИЙ (Россия) 20 4 (3+1) 3 10
…22 з Ян ГОЛУБОВСКИЙ (Россия) 6 2 (0+2) 3 4
Новости. Архив