Архив19:00, 06 фев. 2001 г.
"Бостон" (38)
И | О | +/- | Б | ||
1 | ц Джейсон ЭЛЛИСОН | 53 | 53 (19+34) | -6 | 118 |
2 | пк Билл Герэн | 56 | 48 (27+21) | 9 | 172 |
3 | лк Сергей САМСОНОВ (Россия) | 53 | 48 (21+27) | 4 | 139 |
4 | ц Джо Торнтон | 45 | 36 (16+20) | -9 | 102 |
5 | лк Брайан Ролстон | 48 | 31 (9+22) | 11 | 165 |
6 | пк Андрей КОВАЛЕНКО (Россия) | 51 | 26 (14+12) | -13 | 90 |
…21 | Андрей НАЗАРОВ (Россия) | 50 | 3 (2+1) | -16 | 53 |
Читать также: