Сборная Суоми и показатели игроков в сезоне-2000/01

news
ВРАТАРИ ДР Р В И МИН ПШ К
30 Паси Нурминен "Йокерит" 17.12.1975 179 86 4 248.48 9 2.17
35 Ярмо Мюллюс "Лулео" (Швеция) 29.05.1965 175 78 1 65.00 1 0.92

Примечание: у Нурминена одна голевая передача.

ЗАЩИТНИКИ ДР Р В И Г П О +/- ШВ
2 Марко Кипрусофф "Клотен" (Швейцария) 06.06.1972 184 90 6 1 0 1 +3 0
3 Яни Никко "Ильвес" 07.06.1974 180 86 3 0 1 1 -1 6
4 Паси Петриляйнен "Тимро" (Швеция) 05.05.1978 177 85 3 0 1 1 0 4
5 Янне Гренвалл "Таппара" 17.07.73 190 92 3 0 0 0 +2 4
6 Том Койвисто "Йокерит" 04.06.1974 179 88 3 1 0 1 +3 2
7 Туукка Мянтюля "Таппара" 25.05.1981 179 78 0 0 0 0 0 0
29 Марко Туулола "Брюнес" (Швеция) 07.02.1971 184 91 0 0 0 0 0 0
42 Мартти Ярветие ТПС 04.04.1976 182 85 4 1 2 3 +1 2
НАПАДАЮЩИЕ ДР Р В И Г П О +/- ШВ
8 Янне Оянен "Таппара" 09.04.1968 189 91 0 0 0 0 0 0
9 Яни Хассинен "Таппара" 11.05.1975 181 85 4 2 0 2 0 0
10 Никлас Хагман "Кярпят" 05.12.1979 184 90 7 2 2 4 0 0
14 Раймо Хелминен "Ильвес" 11.03.1964 183 89 0 0 0 0 0 0
18 Йони Лиус ТПС 04.03.1971 177 78 0 0 0 0 0 0
20 Юсси Тарвайнен "Таппара" 31.05.1976 190 97 0 0 0 0 0 0
21 Нико Капанен ТПС 29.04.1978 177 80 3 0 3 0 +4 0
23 Петри Варис "Йокерит" 13.05.1969 185 95 3 0 0 0 -1 4
25 Юкка Хенунен "Йокерит" 03.05.1974 178 88 6 5 3 8 +6 6
27 Тимо Пярссинен ХПК 19.01.1977 178 81 3 3 1 4 +3 0
33 Тони Вирта ТПС 28.06.1972 178 86 3 1 2 3 +2 0
39 Веса Виитакоски "Ильвес" 13.02.1971 190 96 3 1 0 1 +1 0
Новости. Архив