Статистика / Вратарь - Экс-СССР - Вратари

news

ВРАТАРЬ

И МИН В Н П "0" Г Б % К
1 (1) Евгений КОНСТАНТИНОВ* (Тампа-Бей) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ЭКС-СССР

И Г П О Ш +/- Б
1 (1) Дмитрий ХРИСТИЧ (Украина, Вашингтон) 46 7 19 26 10 4 44
2 (2) Сандис ОЗОЛИНЬШ (Латвия, Каролина) 39 4 18 22 38 -19 80
3 (3) Руслан ФЕДОТЕНКО* (Украина, Филадельфия) 43 10 10 20 44 -2 66
4 (4) Дайнюс ЗУБРУС (Литва, Монреаль) 33 11 8 19 24 -2 52
5 (5) Сергей ЖОЛТОК (Латвия, Эдмонтон) 48 1 11 12 20 -17 97
6 (6) Николай АНТРОПОВ (Казахстан, Торонто) 25 4 4 8 14 6 50
7 (7) Владимир ЦЫПЛАКОВ (Белоруссия, Буффало) 24 4 3 7 6 -1 23
8 (8) Карлис СКРАСТИНЬШ (Латвия, Нэшвилл) 54 1 5 6 24 -16 45
9 (9) Руслан САЛЕЙ (Белоруссия, Анахайм) 40 1 4 5 58 -9 63
10 (12) Херберт ВАСИЛЬЕВ* (Латвия, Атланта) 8 2 1 3 4 -4 16
11 (10) Максим КУЗНЕЦОВ* (Казахстан, Детройт) 14 1 2 3 10 -2 7
12 (11) Каспар АСТАШЕНКО* (Латвия, Тампа-Бей) 15 1 1 2 4 -4 4
13 (13) Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ* (Украина, Торонто) 6 0 1 1 4 0 6
14 (14) Евгений НАБОКОВ* (Казахстан, Сан-Хосе) 42 0 1 1 6 0 0

ВРАТАРИ

И МИН В Н П "0" Г Б % К
1 (1) Евгений НАБОКОВ* (Казахстан, Сан-Хосе) 42 2378 25 5 9 3 80 1035 92,3 2,02
2 (2) Артур ИРБЕ (Латвия, Каролина) 46 2630 21 6 17 4 106 1170 90,9 2,42
3 (3) Петер СКУДРА (Латвия, Бостон) 15 723 4 1 7 0 36 348 89,7 2,99
4 (4) Виталий ЕРЕМЕЕВ* (Казахстан, Рейнджерс) 2 93 0 0 2 0 5 38 86,8 3,23

Примечание. В скобках даны места одну неделю назад. Значком * отмечены новички НХЛ.

Новости. Архив