Архив19:00, 10 янв. 2001 г.
Лидеры лиги: Голы
И | Г | ||
1-2 | Тео ФЛЕРИ (Рейнджерс) | 42 | 24 |
1-2 | Яромир ЯГР (Питсбург) | 42 | 24 |
3 | Джо Сакик (Колорадо) | 42 | 23 |
4 | Билл Герэн (Бостон) | 45 | 23 |
5 | Зигмунд Палффи (Лос-Анджелес) | 34 | 22 |
6 | Бретт Халл (Даллас) | 37 | 22 |
7-9 | Тони Амонти (Чикаго) | 42 | 22 |
7-9 | Павел БУРЕ (Флорида) | 42 | 22 |
7-9 | Маркус Нэслунд (Ванкувер) | 42 | 22 |
…13 | Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) | 42 | 20 |
14 | Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) | 45 | 20 |
…18 | Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) | 40 | 19 |
Читать также: