Словакия
И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Зволен | 54 | 30 | 3 | 6 | 4 | 11 | 201-121 | 76 |
2 | Слован | 54 | 27 | 4 | 8 | 2 | 13 | 160-113 | 72 |
3 | Кошице | 54 | 25 | 5 | 6 | 5 | 13 | 183-133 | 71 |
4 | Попрад | 54 | 21 | 6 | 8 | 3 | 16 | 139-142 | 65 |
5 | Дукла | 54 | 22 | 5 | 6 | 1 | 20 | 169-146 | 61 |
6 | Скалица | 54 | 20 | 4 | 7 | 2 | 21 | 153-136 | 57 |
7 | Л.Микулаш | 54 | 17 | 3 | 6 | 3 | 25 | 144-168 | 49 |
8 | Жилина | 54 | 16 | 3 | 4 | 6 | 25 | 119-158 | 48 |
9 | Мартин | 54 | 12 | 3 | 7 | 4 | 28 | 130-193 | 41 |
10 | Нитра | 54 | 12 | 0 | 6 | 6 | 30 | 107-195 | 36 |
1/4. Зволен — Жилина — 4:0. Слован (Братислава) — Липтовски Микулаш — 4:3. Кошице — Скалица — 4:1. Попрад — Тренчин — 4:1. 1/2. Слован — Кошице — 4:2. Зволен — Попрад — 4:0. Ф. Слован — Зволен — 4:2.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения, Ш — разница шайб, О — очки, 1/4 — четвертьфиналы, 1/2 — полуфиналы, за 3-е м. — серия (матч) за третье место, Ф — финал.