Все команды, участвовавшие в еврокубках - 2001/2002

news
ИВНПЗМПМО
Марибор (Словения) 2 0 0 2 1 6 0
Маритиму (Португалия) 4 3 0 1 13 3 6
Матадор (Пухов, Словакия) 4 1 1 2 5 4 3
Мидтийланд (Дания) 4 1 1 2 7 7 3
Мика (Армения) 2 0 0 2 1 7 0
Милан (Италия) 12 8 1 3 18 8 17
МюПа (Финляндия) 2 0 0 2 2 5 0
Нант (Франция) 12 3 4 5 12 14 10
Нефтчи (Азербайджан) 2 0 1 1 0 1 1
Нистру-Униспорт (Молдавия) 2 1 0 1 1 3 2
Обилич (Югославия) 4 1 2 1 7 5 4
Одд Гренланд (Норвегия) 2 0 2 0 3 3 2
Олимпиакос (Греция) 6 1 2 3 6 12 4
Олимпиакос (Кипр) 4 1 2 1 9 13 4
Олимпия (Словения) 4 2 1 1 9 4 5
Омония (Кипр) 2 0 1 1 2 3 1
Осиек (Хорватия) 6 3 0 3 8 8 6
Панатинаикос (Греция) 16 9 2 5 20 15 20
ПАОК (Греция) 6 3 2 1 16 9 8
Парма (Италия)* 10 5 3 2 12 6 13
Партизан (Югославия) 4 3 0 1 10 6 6
Пелистер (Македония) 2 1 0 1 3 4 2
Погонь (Польша) 2 0 1 1 2 3 1
Полония (Польша) 4 2 0 2 7 4 4
Порту (Португалия) 16 6 3 7 24 19 15
Пршибрам (Чехия) 4 1 1 2 8 11 3
ПСВ (Голландия)* 12 4 4 4 15 15 12
ПСЖ (Франция) 6 2 4 0 6 2 8
Рапид (Бухарест, Румыния) 4 2 1 1 12 0 5
Рапид (Вена, Австрия) 6 3 1 2 10 8 7
Реал (Мадрид, Испания) 17 12 3 2 35 14 27
Рейкьявик (Исландия) 2 1 0 1 2 2 2
Рейнджерс (Шотландия)* 11 5 4 2 18 9 14
Рода (Голландия) 8 5 0 3 14 6 10
Рома (Италия) 12 3 7 2 12 10 13
Ружемберок (Словакия) 4 2 1 1 5 7 5
Русенборг (Норвегия) 8 2 2 4 11 9 6
Санкт-Галлен (Швейцария) 6 3 1 2 9 9 7
Санта Колома (Андорра) 2 0 0 2 1 8 0
Сарагоса (Испания) 4 2 1 1 5 2 5
Сараево (Босния) 2 0 0 2 0 2 0
Седан (Франция) 2 1 0 1 3 5 2
Селтик (Шотландия)* 10 5 0 5 12 14 10
Сельта (Испания) 4 2 0 2 10 8 4
Серветт (Швейцария) 8 3 4 1 8 6 10
Сигма (Чехия) 2 1 0 1 4 7 2
Силькеборг (Дания) 2 0 0 2 1 5 0
Сконто (Латвия) 4 1 0 3 7 5 2
Славия (Белоруссия) 4 1 1 2 5 2 3
Славия (Чехия)* 4 0 1 3 2 5 1
Слима (Мальта) 2 1 0 1 2 4 2
Слован (Братислава, Словакия) 4 3 0 1 6 2 6
Слован (Либерец, Чехия) 10 5 2 3 16 12 12
Слога (Македония) 4 0 2 2 2 6 2
Спарта (Чехия) 12 5 2 5 16 13 12
Спартак (Москва, Россия) 6 0 2 4 7 16 2
Спортинг (Португалия) 6 4 1 1 14 6 9
Стандард (Бельгия) 6 3 1 2 10 7 7
Страсбур (Франция) 2 0 1 1 2 4 1
Стяуа (Румыния)* 6 2 2 2 10 9 6
Твенте (Голландия) 4 3 0 1 9 7 6
Тирана (Албания) 2 1 0 1 4 5 2
Тироль (Австрия)* 6 2 2 2 5 7 6
Торпедо (Кутаиси, Грузия) 4 1 2 1 3 4 4
Торпедо (Москва, Россия) 2 0 1 1 2 3 1
Транс (Эстония) 2 1 0 1 0 5 2
Труа (Франция) 4 2 0 2 11 8 4
Унион (Германия) 4 1 2 1 4 3 4
Утрехт (Голландия) 4 1 2 1 7 6 4
Фейеноорд (Голландия)* 15 5 7 3 22 25 17
Фенербахче (Турция) 8 1 1 6 5 13 3
Ференцварош (Венгрия) 2 0 2 0 0 0 2
Фиорентина (Италия) 6 2 2 2 6 6 6
Флора (Эстония) 2 0 0 2 0 2 0
Фрайбург (Германия) 6 2 2 2 8 6 6
Фюлкир (Исландия) 4 1 1 2 4 8 3
Хайберниан (Шотландия) 2 1 0 1 3 4 2
Хайдук (Сплит, Хорватия)* 6 1 3 2 3 5 5
Хака (Финляндия)* 8 2 2 4 7 14 6
Хальмстад (Швеция)* 8 3 2 3 10 13 8
Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 12 8 3 1 16 6 19
ХБ Торсхавн (Фареры) 2 0 1 1 2 6 1
Хельсинборг (Швеция) 6 2 3 1 9 8 7
ХИК (Финляндия) 4 2 0 2 3 4 4
Црвена Звезда (Югославия)* 6 1 3 2 5 8 5
ЦСКА (Киев, Украина) 6 3 1 2 7 9 7
ЦСКА (София, Болгария) 6 3 0 3 9 7 6
Челси (Англия) 4 2 1 1 6 3 5
Черноморец (Новороссийск, Россия) 2 0 0 2 0 6 0
Шальке (Германия) 6 2 0 4 9 9 4
Шамкир (Азербайджан) 2 0 0 2 0 3 0
Шафа (Азербайджан) 2 0 0 2 0 7 0
Шахтер (Белоруссия) 2 0 0 2 2 5 0
Шахтер (Украина)* 6 2 0 4 7 11 4
Шелбурн (Ирландия) 2 0 0 2 0 5 0
Шериф (Молдавия) 4 2 0 2 4 6 4
Эльфсборг (Швеция) 4 1 0 3 7 10 2
Этцелла (Люксембург) 2 0 0 2 1 6 0
Ювентус (Италия) 12 5 3 4 18 16 13

* - Клуб участвовал в двух турнирах.

Новости. Архив