Польша
№ | Вратари | И | Мин | Бр | ПГ | К | % | "0" |
30 | Томаш Яворски | 5 | 300.00 | 170 | 17 | 3,40 | 90,00 | 0 |
1 | Томаш Вавржкиевич | 1 | 60.00 | 45 | 8 | 8,00 | 82,22 | 0 |
№ | Защитники | И | Г | П | О | +/- | ШВ | Бр |
24 | Себастьян Гонера | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 (3-4) | 0 | 16 |
25 | Ярослав Розански | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 (4-4) | 2 | 6 |
9 | Кшиштоф Смеловски | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 (4-3) | 4 | 8 |
6 | Себастьян Лабуз | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 (5-4) | 0 | 5 |
3 | Петр Гил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (2-2) | 0 | 6 |
11 | Лукаш Сокол | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 (3-4) | 0 | 5 |
14 | Томаш Мишковски | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 (2-4) | 6 | 8 |
12 | Мариуш Дулеба | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 (0-6) | 8 | 8 |
№ | Нападающие | И | Г | П | О | +/- | ШВ | Бр |
20 | Яцек Плахта | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 (6-6) | 10 | 15 |
21 | Мариуш Черкавски | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (5-1) | 4 | 10 |
29 | Кшиштоф Олива | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 (4-6) | 22 | 7 |
4 | Вальдемар Клисяк | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 (3-2) | 4 | 8 |
15 | Лесек Ласкивич | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 (4-4) | 4 | 11 |
19 | Адриан Паршишек | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 (4-3) | 4 | 15 |
7 | Томаш Демкович | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 (2-2) | 4 | 4 |
16 | Мариуш Юстка | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 (2-5) | 0 | 5 |
18 | Патрик Пыш | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 (1-8) | 4 | 13 |
17 | Артур Слюсарчик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 | 2 |
8 | Дамиан Слабон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 | 3 |
28 | Михал Гарбоч | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 (1-7) | 2 | 4 |
Условные обозначения. Для вратарей: № - игровой номер, И - число сыгранных матчей, Мин - время пребывания на площадке, Бр - броски в створ ворот, ПГ - пропущенные шайбы, К - количество шайб, в среднем пропускаемых за матч, % - процент отбитых бросков, "0" - число матчей, сыгранных на 0. Для игроков: Г - голы, П - результативные передачи, О - очки, +/- - разность заброшенных/пропущенных шайб во время нахождения игрока на площадке при игре в равных составах, ШВ - штрафное время, Бр - броски по воротам.