Словения

news
ВратариИМинБрПГК % "0"
30Габер Главич 4 240.00 137 13 3,25 90,51 1
20Стэн Рэддик 2 118.55 100 13 6,56 87,00 0
ЗащитникиИГПО +/-ШВБр
21Валерий Шахрай 5 1 1 2 -2 (4-6) 2 4
4Андрей Бродник 6 1 1 2 -7 (4-11) 6 7
23Игор Берибак 6 0 1 1 2 (4-2) 6 5
25Элвис Беслагич 6 0 1 1 -4 (1-5) 6 8
3Роберт Циглинечки 6 0 1 1 3 (5-2) 10 11
27Миха Реболь 5 0 0 0 -5 (0-5) 2 3
2Боян Зайц 6 0 0 0 -3 (0-3) 8 3
НападающиеИГПО +/-ШВБр
22Марсель Родман 6 6 1 7 -1 (2-3) 2 15
24Томаш Внук 6 0 7 7 0 (3-3) 0 16
14Деян Контрец 6 3 3 6 -2 (5-7) 0 7
9Томаш Разингар 6 3 3 6 -1 (3-4) 6 19
17Ник Зупанчич 6 1 3 4 -4 (5-9) 0 13
33Иво Ян 5 0 3 3 0 (4-4) 2 5
26Тони Тишлар 6 1 0 1 -2 (1-3) 0 2
34Петер Рожич 6 1 0 1 0 (1-1) 0 5
18Грегор Полончич 6 1 0 1 -3 (1-4) 4 5
12Лука Загар 6 0 0 0 -2 (0-2) 0 4
7Яка Августинчич 6 0 0 0 -2 (0-2) 0 2
19Грегор Крайнц 6 0 0 0 -1 (1-2) 4 4
8Едо Терглав 6 0 0 0 0 (1-1) 27 7

Условные обозначения. Для вратарей: - игровой номер, И - число сыгранных матчей, Мин - время пребывания на площадке, Бр - броски в створ ворот, ПГ - пропущенные шайбы, К - количество шайб, в среднем пропускаемых за матч, % - процент отбитых бросков, "0" - число матчей, сыгранных на 0. Для игроков: Г - голы, П - результативные передачи, О - очки, +/- - разность заброшенных/пропущенных шайб во время нахождения игрока на площадке при игре в равных составах, ШВ - штрафное время, Бр - броски по воротам.

Новости. Архив