Канада

news
ВратариИМинБрПГК % "0"
35Жан-Себастьен Жигер 5 253.43 101 8 1,89 92,08 0
1Марти Турко 3 165.31 76 5 1,81 93,42 1
ЗащитникиИГПО +/-ШВБр
2Эрик Брюер 7 2 3 5 2 (7-5) 4 23
3Джеймс Патрик 7 0 2 2 0 (3-3) 0 3
4Стив Стэйос 6 1 0 1 4 (5-1) 4 6
22Брэд Шлегел 7 1 0 1 1 (3-2) 4 7
24Ричард Матвичук 7 1 0 1 1 (4-3) 6 8
33Дэн Макгиллис 5 0 1 1 0 (3-3) 2 4
5Дэррил Сидор 1 0 0 0 -2 (0-2) 0 1
45Брэд Ференс 6 0 0 0 2 (3-1) 4 4
НападающиеИГПО +/-ШВБр
19Энди Макдональд 7 4 1 5 0 (3-3) 0 16
94Райан Смит 7 4 0 4 3 (4-1) 2 22
15Дэни Хитли 7 2 2 4 -1 (4-5) 2 20
14Рэй Уитни 7 1 3 4 2 (4-2) 2 14
7Даниэль Клири 7 2 1 3 2 (2-0) 2 9
89Майк Комри 7 1 2 3 0 (2-2) 10 19
41Джастин Уильямс 5 0 3 3 4 (5-1) 6 15
18Джэми Райт 7 1 1 2 -1 (3-4) 2 7
28Тайлер Райт 7 0 2 2 1 (4-3) 33 5
10Бренден Морроу 7 0 1 1 -1 (2-3) 2 15
72Питер Шэфер 7 0 1 1 0 (2-2) 2 6
32Кайл Колдер 3 0 0 0 0 (2-2) 0 1
27Мэнни Малхотра 7 0 0 0 1 (3-2) 4 5

Условные обозначения. Для вратарей: - игровой номер, И - число сыгранных матчей, Мин - время пребывания на площадке, Бр - броски в створ ворот, ПГ - пропущенные шайбы, К - количество шайб, в среднем пропускаемых за матч, % - процент отбитых бросков, "0" - число матчей, сыгранных на 0. Для игроков: Г - голы, П - результативные передачи, О - очки, +/- - разность заброшенных/пропущенных шайб во время нахождения игрока на площадке при игре в равных составах, ШВ - штрафное время, Бр - броски по воротам.

Новости. Архив