Швеция

news
ВратариИМинБрПГК % "0"
35Томми Сало 7 429.00 178 14 1,96 92,13 1
1Стефан Лив 2 120.00 31 3 1,50 90,32 1
ЗащитникиИГПО +/-ШВБр
25Томас Родин 9 4 1 5 10 (13-3) 10 28
34Даниэль Чернквист 9 3 2 5 5 (10-5) 0 26
23Ронни Сундин 9 2 2 4 4 (6-2) 4 13
3Пьер Хедин 9 2 1 3 10 (14-4) 4 17
18Томас Юханссон 9 2 0 2 2 (6-4) 6 9
6Магнус Юханссон 9 1 0 1 4 (6-2) 6 17
5Ким Юнссон 6 0 1 1 3 (5-2) 2 19
НападающиеИГПО +/-ШВБр
44Кристиан Хуселиус 9 5 6 11 7 (10-3) 0 19
22Ульф Дален 9 5 2 7 5 (9-4) 0 22
26Маттиас Вайнхандль 9 3 4 7 3 (6-3) 4 17
92Микаэль Нюландер 8 1 6 7 4 (8-4) 0 24
20Хенрик Зеттерберг 9 0 7 7 2 (6-4) 4 26
11Пер-Юхан Аксельссон 5 3 3 6 5 (6-1) 4 5
24Никлас Андерссон 8 3 2 5 4 (7-3) 2 21
31Юнас Юнссон 9 1 4 5 9 (10-1) 2 12
21Йерген Йенссон 9 1 3 4 6 (7-1) 6 19
10Андреас Юханссон 9 1 3 4 3 (6-3) 18 26
19Маркус Нэслунд 3 1 2 3 1 (2-1) 0 10
17Маттиас Юханссон 9 0 3 3 2 (5-3) 4 8
16Никлас Фальк 6 1 1 2 3 (4-1) 6 3
76Юхан Давидссон 7 1 1 2 4 (4-0) 2 7

Условные обозначения. Для вратарей: - игровой номер, И - число сыгранных матчей, Мин - время пребывания на площадке, Бр - броски в створ ворот, ПГ - пропущенные шайбы, К - количество шайб, в среднем пропускаемых за матч, % - процент отбитых бросков, "0" - число матчей, сыгранных на 0. Для игроков: Г - голы, П - результативные передачи, О - очки, +/- - разность заброшенных/пропущенных шайб во время нахождения игрока на площадке при игре в равных составах, ШВ - штрафное время, Бр - броски по воротам.

Новости. Архив