Словакия

news
ВратариИМинБрПГК % "0"
25Ян Лашак 6 368.53 178 14 2,28 92,13 0
31Ростислав Станя 3 180 82 8 2,67 90,24 1
ЗащитникиИГПО +/-ШВБр
41Рихард Линтнер 9 4 4 8 1 (9-8) 22 29
11Мило Душан 9 3 2 5 4 (8-4) 4 21
17Любомир Вишневски 5 2 1 3 5 (6-1) 2 9
7Мартин Штрбак 9 0 2 2 4 (7-3) 10 8
74Ладислав Черны 9 1 0 1 0 (5-5) 8 11
4Йергус Бача 9 0 1 1 2 (5-3) 10 7
2Радослав Гецл 3 0 0 0 4 (4-0) 0 2
26Петер Смрек 9 0 0 0 3 (8-5) 8 6
НападающиеИГПО +/-ШВБр
18Мирослав Шатан 9 5 8 13 2 (7-5) 2 35
12Петер Бондра 9 7 2 9 12 (12-0) 20 44
24Зигмунд Палффи 3 1 6 7 5 (5-0) 2 12
19Ростислав Павликовски 9 2 4 6 1 (5-4) 14 15
26Михал Гандзуш 6 1 4 5 2 (5-3) 4 6
16Владимир Орзаг 9 3 1 4 1 (5-4) 12 15
23Любомир Бартечко 9 2 2 4 2 (5-3) 2 13
27Ладислав Надь 6 1 3 4 -1 (3-4) 6 9
44Роберт Томик 6 3 0 3 4 (6-2) 0 15
21Радован Сомик 9 0 3 3 1 (5-4) 2 9
39Роберт Петровицки 9 1 1 2 1 (3-2) 4 10
30Мирослав Глинка 9 1 1 2 2 (6-4) 6 11
33Петер Пухер 6 0 2 2 -1 (2-3) 4 6
15Йозеф Штумпел 3 0 1 1 5 (5-0) 4 4
79Марек Урам 6 0 0 0 -1 (1-2) 0 2

Условные обозначения. Для вратарей: - игровой номер, И - число сыгранных матчей, Мин - время пребывания на площадке, Бр - броски в створ ворот, ПГ - пропущенные шайбы, К - количество шайб, в среднем пропускаемых за матч, % - процент отбитых бросков, "0" - число матчей, сыгранных на 0. Для игроков: Г - голы, П - результативные передачи, О - очки, +/- - разность заброшенных/пропущенных шайб во время нахождения игрока на площадке при игре в равных составах, ШВ - штрафное время, Бр - броски по воротам.

Новости. Архив