Лидеры ЧМ-2002

news

БОМБАРДИРЫ

ИГПО
1Мирослав ШАТАНСловакия 9 5 8 13
2Кристиан ХУСЕЛИУСШвеция 9 5 6 11
3Петер БОНДРАСловакия 9 7 2 9
4Яромир ЯГРЧехия 7 4 4 8
5Рихард ЛИНТНЕРСловакия 9 4 4 8
6Тимо ПЯРССИНЕНФинляндия 9 3 5 8
7Ян БЕНДАГермания 7 1 7 8
…12-13Максим СУШИНСКИЙРоссия 9 3 4 7
12-13Александр ПРОКОПЬЕВРоссия 9 3 4 7
…22Валерий КАРПОВРоссия 9 4 2 6

ЗАЩИТНИКИ

ИГПО
1Рихард ЛИНТНЕРСловакия 9 4 4 8
2Ян БЕНДАГермания 7 1 7 8
3Павел КУБИНАЧехия 7 3 4 7
4Томас РУДИНШвеция 9 4 1 5
5Даниэль ЧЕРНКВИСТШвеция 9 3 2 5
6Душан МИЛОСловакия 9 3 2 5
7Эрик БРЮЕРКанада 7 2 3 5
8Кристиан ЭРХОФФГермания 7 2 3 5
9Йере КАРАЛАХТИФинляндия 9 2 3 5
10Джозеф ЛАВУААвстрия 6 1 4 5
11Дмитрий БЫКОВРоссия 5 3 1 4

СНАЙПЕРЫ

ИШ
1Петер БОНДРАСловакия 9 7
2Марсель РОДМАНСловения 6 6
3Дитер КАЛЬТАвстрия 6 5
4Ульф ДАЛЕНШвеция 9 5
5Никлас ХАГМАНФинляндия 9 5
6Кристиан ХУСЕЛИУСШвеция 9 5
7Мирослав ШАТАНСловакия 9 5
…14Валерий КАРПОВРоссия 9 4
…17Дмитрий БЫКОВРоссия 5 3

АССИСТЕНТЫ

ИП
1Мирослав ШАТАНСловакия 9 8
2Томаш ВНУКСловения 6 7
3Ян БЕНДАГермания 7 7
4Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГШвеция 9 7
5Зигмунд ПАЛФФИСловакия 3 6
6Михаэль НЮЛАНДЕРШвеция 8 6
7Кристиан ХУСЕЛИУСШвеция 9 6
…18Андрей КОВАЛЕНКОРоссия 8 4
19-20Максим СУШИНСКИЙРоссия 9 4
19-20Александр ПРОКОПЬЕВРоссия 9 4

ПЛЮС/МИНУС

И + - +/-
1Петер БОНДРАСловакия 9 12 0 12
2Пьер ХЕДИНШвеция 9 14 4 10
3Томас РОДИНШвеция 9 13 3 10
4Павел КУБИНАЧехия 7 14 5 9
5Ярослав ШПАЧЕКЧехия 7 14 5 9
6Юнас ЮНССОНШвеция 9 10 1 9
7Кристиан ХУСЕЛИУСШвеция 9 10 3 7

ВБРАСЫВАНИЯ

И + - %
1Тобиаш АБШТРАЙТЕРГермания 3 41 16 71,93
2Йозеф ШТУМПЕЛСловакия 3 57 28 67,06
3Вячеслав БУЦАЕВРоссия 9 39 21 65,00
4Михал ГАНДЗУШСловакия 6 68 39 63,55
5Ян ГРДИНАЧехия 7 80 46 63,49
6Нико КАПАНЕНФинляндия 9 77 47 62,10
…13Алексей КОЗНЕВРоссия 9 52 37 58,43

ШТРАФНИКИ

ИШВ
1Тайлер РАЙТКанада 7 33
2Леонард СОККИОГермания 7 31
3Юсуки КОНЯпония 6 29
4Едо ТЕРГЛАВСловения 6 27
5Даниэль КРОЙЦЕРГермания 7 27
6Кшиштоф ОЛИВАПольша 6 22
7-9Валерий КАРПОВРоссия 9 22
7-9Дмитрий ЗАТОНСКИЙРоссия 9 22
7-9Рихард ЛИНТНЕРСловакия 9 22
…14Александр ПРОКОПЬЕВРоссия 9 18
…25Роман ЛЯШЕНКОРоссия 9 14

ВРАТАРИ

ИМинБВПШКН %ОБ
1Юсси МАРККАНЕНФинляндия 7 429.42 159 10 1,40 93,71
2Руан МИЛЛЕРСША 4 238.13 139 7 1,76 94,96
3Милан ГНИЛИЧКАЧехия 5 298.46 109 9 1,81 91.74
4Жан-Себастьян ЖИГЕРКанада 5 253.43 101 8 1,89 92,08
5Томми САЛОШвеция 7 429.00 178 14 1,96 92,13
6Константин СИМЧУКУкраина 5 267.25 134 9 2,02 93,28
7Максим СОКОЛОВРоссия 5 291.05 167 11 2,27 93,41
…10Егор ПОДОМАЦКИЙРоссия 5 258.09 128 12 2,79 90,63

РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛЬШИНСТВА

ВБШБ %
1Словения 40.28 9 36,00
2Германия 54.09 10 30,30
3Финляндия 88.49 14 28,00
4США 31.22 5 25,00
5Словакия 63.34 10 24,39
6Австрия 45.29 7 23,33
7Чехия 43.09 6 23,08
8Швеция 80.46 10 21,74
9Канада 48.32 6 20,69
10Япония 55.44 6 19,35
11Россия 75.52 9 19,15
12Латвия 43.08 4 15,38
13Италия 44.11 4 14,29
14Швейцария 43.15 2 9,09
15Украина 42.41 2 7,41
16Польша 54.51 1 3,33
Новости. Архив