Турнирное положение на 29 апреля

news
ДомаВ гостях
ИВНПМОВНПМОВНПМО
1Боруссия (Д) 33 20 7 6 60-32 67 11 3 2 29-11 36 9 4 4 31-21 31
2Байер 33 20 6 7 75-37 66 13 1 2 44-12 40 7 5 5 31-25 26
3Бавария 33 19 8 6 62-23 65 11 5 0 39-8 38 8 3 6 23-15 27
4Герта 33 18 7 8 60-36 61 13 2 2 40-13 41 5 5 6 20-23 20
5Шальке 33 18 7 8 51-34 61 13 2 1 37-12 41 5 5 7 14-22 20
6Вердер 33 17 5 11 53-41 56 11 2 4 29-21 35 6 3 7 24-20 21
7Кайзерслаутерн 33 17 5 11 59-49 56 11 4 2 39-21 37 6 1 9 20-28 19
8Штутгарт 33 12 11 10 43-40 47 7 5 4 21-13 26 5 6 6 22-27 21
9 1860 Мюнхен 33 14 5 14 55-57 47 8 3 6 31-33 27 6 2 8 24-24 20
10Вольфсбург 33 12 7 14 55-48 43 9 3 5 34-18 30 3 4 9 21-30 13
11Гамбург 33 10 10 13 48-53 40 7 6 4 35-25 27 3 4 9 13-28 13
12Боруссия (М) 33 9 12 12 39-49 39 6 5 5 19-17 23 3 7 7 20-32 16
13Энерги 33 9 8 16 34-57 35 8 4 4 25-18 28 1 4 12 9-39 7
14Ганза 33 9 7 17 33-51 34 6 6 5 20-18 24 3 1 12 13-33 10
15Нюрнберг 33 9 4 20 31-55 31 7 3 7 21-23 24 2 1 13 10-32 7
16Фрайбург 33 6 9 18 33-61 27 5 5 6 21-23 20 1 4 12 12-38 7
17Кельн 33 6 8 19 23-59 26 5 5 7 16-21 20 1 3 12 7-38 6
18Санкт-Паули 33 4 10 19 35-67 22 4 4 8 17-25 16 0 6 11 18-42 6
Новости. Архив