Бундеслига

news
ДатаВремяСобытие 1-й кругКомпьютерный прогнозБаланс за 6 летБаланс домаОчные встречи соперников в последнем сезоне
27.04 17.30 1860 МЮНХЕН - ШТУТГАРТ 1:0 33% - 37% - 28%. Счет 1-1 +4 =5 -2, 16-16 +1 =2 -2, 7-11 17.11.2000 2:2 (г), 22.04.2001 2:1 (д)
27.04 17.30КАЙЗЕРСЛАУТЕРН - ЭНЕРГИ 2:0 41% - 33% - 24%. Счет 2-1 +2 =1 -0, 5-1 +0 =1 -0, 1-1 30.09.2000 1:1 (д), 03.03.2001 2:0 (г)
27.04 17.30КЕЛЬН - ФРАЙБУРГ 0:0 33% - 37% - 28%. Счет 1-1 +0 =2 -1, 0-1 +0 =0 -1, 0-1 05.09.2000 0:0 (г), 03.02.2001 0:1 (д)
27.04 17.30ВОЛЬФСБУРГ - БАВАРИЯ 3:3 32% - 33% - 33%. Счет 1-1 +0 =2 -7, 10-27 +0 =1 -3, 4-8 06.09.2000 1:3 (г), 03.02.2001 1:3 (д)
27.04 17.30ГАМБУРГ - БОРУССИЯ (Д) 0:1 32% - 32% - 34%. Счет 1-2 +3 =3 -5, 12-16 +1 =2 -2, 6-8 16.09.2001 2:3 (д), 17.02.2001 2:4 (г)
27.04 17.30ГАНЗА - БОРУССИЯ (М) 2:0 33% - 36% - 29%. Счет 1-1 +3 =2 -2, 9-9 +2 =1 -0, 4-1 13.11.1998 1:1 (д), 04.05.1999 1:1 (г)
27.04 17.30ВЕРДЕР - САНКТ-ПАУЛИ 3:0 45% - 31% - 22%. Счет 2-1 +3 =0 -0, 8-1 +1 =0 -0, 2-1 07.09.1996 3:0 (г), 11.03.1997 2:1 (д)
27.04 17.30НЮРНБЕРГ - БАЙЕР 2:4 31% - 29% - 38%. Счет 1-2 +0 =1 -2, 4-9 +0 =1 -0, 2-2 14.11.1998 0:3 (г), 05.05.1999 2:2 (д)
27.04 17.30ГЕРТА - ШАЛЬКЕ 0:0 33% - 37% - 28%. Счет 1-1 +2 =3 -4, 7-14 +2 =0 -2, 5-9 18.11.2000 0:4 (д), 21.04.2001 1:3 (г)

Примечания: 1-й круг — результат встречи первого круга, + (победы хозяев), = (ничьи), - (поражения гостей), (д) — домашние матчи, (г) — поединки в гостях. В компьютерном прогнозе указывается: вероятность победы хозяев — вероятность ничьей — вероятность победы гостей и наиболее вероятный счет матча.

Новости. Архив