№ | Вратари | И | Мин | ПШ | ПВ | СИ | К |
1 | А.Егоров | 19 | 1074 | 62 | - | 1 | 3.47 |
40 | А.Щебланов | 30 | 1473 | 102 | - | - | 4.17 |
20 | К.Безбородов | 14 | 513 | 40 | 2 | - | 4.69 |
30 | О.Ромашко | 1 | 20 | - | - | - | - |
Всего | - | 3080 | 204 | 2 | 1 | - |
№ | Защитники | И | Ш | П | О | ШВ |
14 | С.Зимаков | 42 | 3 | 10 | 13 | 74 |
39 | П.Траханов | 48 | 3 | 7 | 10 | 16 |
26 | И.Бякин | 20 | 1 | 9 | 10 | 12 |
34 | О.Полковников | 37 | 4 | 3 | 7 | 55 |
7 | М.Великов | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | Д.Кокорев | 32 | 1 | 3 | 4 | 32 |
5 | С.Бутко | 26 | 1 | 2 | 3 | 22 |
5 | Р.Золотов | 20 | 1 | 2 | 3 | 22 |
2 | Р.Розаков | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
3 | С.Семин | 10 | - | 2 | 2 | 8 |
3 | Д.Евдокимов | 25 | 1 | - | 1 | 20 |
33 | В.Дрындин | 14 | - | 1 | 1 | 24 |
2 | А.Денискин | 14 | - | - | - | 2 |
6 | Д.Турунтаев | 12 | - | - | - | - |
33 | С.Вышегородцев | 11 | - | - | - | 26 |
31 | С.Тихонов | 11 | - | - | - | 4 |
2 | С.Языков | 5 | - | - | - | 6 |
11 | М.Линник | 2 | - | - | - | 2 |
Всего | - | 19 | - | - | 337 |
№ | Нападающие | И | Ш | П | О | ШВ |
13 | А.Дроздецкий | 49 | 11 | 6 | 17 | 26 |
29 | В.Уваров | 43 | 9 | 8 | 17 | 16 |
38 | А.Смирнов | 51 | 5 | 11 | 16 | 42 |
24 | Д.Романов | 33 | 6 | 8 | 14 | 16 |
9 | С.Акимов | 45 | 6 | 7 | 13 | 16 |
23 | В.Терехов | 37 | 6 | 5 | 11 | 20 |
22 | О.Смирнов | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 |
15 | А.Рыбин | 20 | 6 | 4 | 10 | 8 |
25 | В.Поздняков | 50 | 5 | 3 | 8 | 32 |
21 | В.Морозов | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 |
19 | М.Белобрагин | 51 | 3 | 5 | 8 | 28 |
37 | М.Орлов | 35 | 3 | 5 | 8 | 14 |
10 | С.Романов | 26 | 4 | 2 | 6 | 22 |
27 | Ю.Леонов | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 |
18 | Г.Савилов | 30 | 4 | - | 4 | 22 |
11 | А.Колкунов | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 |
35 | А.Царегородцев | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
15 | А.Куприенков | 8 | - | 2 | 2 | - |
36 | В.Бизяев | 3 | - | 1 | 1 | - |
12 | Д.Исаев | 12 | - | 1 | 1 | - |
16 | М.Фадеев | 13 | - | - | - | 10 |
8 | А.Крутов | 11 | - | - | - | 2 |
31 | Р.Сухоруков | 2 | - | - | - | 2 |
11 | А.Черников | 1 | - | - | - | 2 |
16 | В.Репнев | 1 | - | - | - | - |
32 | В.Завьялов | 10 | - | - | - | 8 |
Всего | - | 81 | - | - | 316 |
Примечание: у Щебланова — 8 мин. штрафа, командный штраф — 8.