Предстоящие игры
22 апреля. 17.30. Тольятти. Стадион "Торпедо"
"Лада" | "Воронеж" | |
Предыдущие игры | +1=1-2, мячи 2:6 | |
Предыдущие игры в Тольятти | +1-1, мячи 1:4 | |
Последняя игра в Тольятти | 0:4 (Чижиков - 2, Семин, Ермаков) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Чижиков - 2 |
Последняя победа в гостях | 27.10.99 "Тюмень" - 4:3 | |
Последнее поражение дома | 18.08.01 "Газовик-Газпром" - 2:3 |
22 апреля. 18.00. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО
СКА | "Газовик-Газпром" | |
Предыдущие игры | В первом дивизионе не встречались | |
Последняя победа в гостях | 30.08.01 "Кристалл" - 2:1 | |
Последнее поражение дома | В первом дивизионе не проигрывал |
22 апреля. 18.30. Химки. Стадион "Новатор"
"Химки" | "Томь" | |
Предыдущие игры | =1-1, мячи 1:3 | |
Предыдущие игры в Химках | =1, мячи 1:1 | |
Последняя игра в Химках | 1:1 (С.Некрасов - Агеев) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Больше 1 мяча никто не забивал |
Последняя победа в гостях | 28.03.02 "Динамо СПб" - 3:1 | |
Последнее поражение дома | 30.08.01 "Уралан" - 1:3 |
22 апреля. 12.00. Чита. Стадион "Локомотив"
"Локомотив" | "Нефтехимик" | |
Предыдущие игры | +6-6, мячи 19:24 | |
Предыдущие игры в Чите | +6, мячи 16:8 | |
Последняя игра в Чите | 4:2 (Галимов - 3, Крейсман - Какунин, Морозов) | |
Бомбардиры | Галимов - 7 | Фахрутдинов - 5 |
Последняя победа в гостях | 13.06.01 "Химки" - 4:2 | |
Последнее поражение дома | 10.04.02 "Металлург" Кр - 0:1 |
22 апреля. 18.00. Смоленск. Стадион "Спартак"
"Кристалл" | "Металлург" | |
Предыдущие игры | +3=1-2, мячи 8:7 | |
Предыдущие игры в Смоленске | +2=1, мячи 5:2 | |
Последняя игра в Смоленске | 3:1 (Опря, Гаделия, Яковенко - Ермолов) | |
Бомбардиры | Гаделия, Яковенко - по 2 | Служителев - 2 |
Последняя победа в гостях | 10.04.02 "Локомотив" Ч- 1:0 | |
Последнее поражение дома | 01.10.01 "Рубин" - 1:2 |
22 апреля. 18.00. Казань. Стадион "Рубин"
"Рубин" | "Спартак" | |
Предыдущие игры | +4-4, мячи 13:13 | |
Предыдущие игры в Казани | +4, мячи 10:2 | |
Последняя игра в Казани | 3:0 (В.Филиппов, Байрашев, Любобратович) | |
Бомбардиры | В.Филиппов - 4 | Дзамихов - 3 |
Последняя победа в гостях | 18.08.01 "Арсенал" - 1:0 | |
Последнее поражение дома | 25.07.01 "Волгарь-Газовик" - 0:2 |
22 апреля. 19.00. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский"
"Динамо СПб" | "Черноморец" | |
Предыдущие игры | +1-1, мячи 3:6 | |
Предыдущие игры в С.-Петербурге | +1, мячи 2:1 | |
Последняя игра в С.-Петербурге | 2:1 (Почепцов, Козлов - Бурдин) | |
Бомбардиры | Больше 1 мяча никто не забивал | Дышеков - 3 |
Последняя победа в гостях | 26.10.94 "Уралан" - 1:0 | |
Последнее поражение дома | 28.03.02 "Томь" - 1:3 |
22 апреля. 18.30. Астрахань. Центральный стадион
"Волгарь-Газпром" | "СКА-Энергия" | |
Предыдущие игры | В первом дивизионе не встречались | |
Последняя победа в гостях | В первом дивизионе не побеждал | |
Последнее поражение дома | 01.11.01 "Шинник" - 0:1 |