Бундеслига

news
ДатаВремяСобытие 1-й кругКомпьютерный прогнозБаланс за 6 летБаланс домаОчные встречи соперников в последнем сезоне
13.03 17.30БОРУССИЯ (М) - ВОЛЬФСБУРГ 1:3 36% - 36% - 26%. Счет 1-1 +2 =0 -3, 9-14 +1 =0 -1, 5-4 07.11.1998 1:7 (г), 24.04.1999 5:2 (д)
14.03 19.30ШТУТГАРТ - ЭНЕРГИ 0:0 39% - 35% - 25%. Счет 2-1 +1 =1 -1, 2-2 +1 =0 -0, 1-0 12.11.2000 1:2 (г), 12.04.2001 1:0 (д)
13.03 17.30 1860 МЮНХЕН - ФРАЙБУРГ 3:1 41% - 33% - 24%. Счет 2-1 +7 =1 -1, 22-9 +4 =0 -0, 12-2 22.09.2000 3:1 (д), 24.02.2001 3:0 (г)
13.03 17.30НЮРНБЕРГ - БАВАРИЯ 0:0 31% - 31% - 36%. Счет 0-1 +1 =1 -1, 2-2 +1 =0 -0, 2-0 28.11.1998 0:2 (г), 15.05.1999 2:0 (д)
14.03 19.30КАЙЗЕРСЛАУТЕРН - БОРУССИЯ (Д) 0:3 33% - 35% - 30%. Счет 1-1 +4 =2 -3, 9-12 +2 =1 -1, 4-5 28.10.2000 2:1 (г), 01.04.2001 1:4 (д)
13.03 17.30ГЕРТА - ГАНЗА 1:1 43% - 32% - 23%. Счет 2-1 +6 =2 -1, 15-9 +3 =1 -0, 9-3 15.10.2000 2:0 (г), 10.03.2001 1:0 (д)
13.03 17.30КЁЛЬН - САНКТ-ПАУЛИ 2:1 33% - 37% - 28%. Счет 1-1 +1 =0 -0, 2-1 +0 =0 -0, 0-0
13.03 17.30ГАМБУРГ - БАЙЕР 1:4 32% - 32% - 35%. Счет 1-2 +1 =3 -7, 7-26 +0 =1 -4, 1-8 18.11.2000 1:3 (д), 21.04.2001 1:1 (г)
13.03 17.30ВЕРДЕР - ШАЛЬКЕ 4:1 33% - 35% - 30%. Счет 1-1 +7 =2 -2, 18-10 +4 =0 -1, 8-3 17.09.2000 1:1 (г), 17.02.2001 2:1 (д)

Примечание: 1-й круг — результат встречи первого круга, + (победы хозяев), = (ничьи), - (поражения гостей), (д) — домашние матчи, (г) — поединки в гостях. В компьютерном прогнозе указывается вероятность победы хозяев — вероятность ничьей — вероятность победы гостей и наиболее вероятный счет матча.

Новости. Архив