Лидеры по числу попаданий в тройку лучших игроков в матчах чемпионата России-2001/02

news

ВРАТАРИ

1Егор ПОДОМАЦКИЙ (Локомотив) 61 очко (10 первых мест,
13 вторых, 5 третьих,
в том числе в плей-офф - 2, 1, 0)
2Александр Вьюхин (Авангард) 59 (13, 8, 4, плей-офф - 1, 0, 0)
3-4Стив Плуфф (Амур) 45 (9, 7, 4)
3-4Майк Фаунтин (Лада) 45 (9, 7, 4)
5Сергей Шабанов (Металлург Нк) 42 (7, 9, 3)
6Андрей Зуев (Мечел) 36 (9, 2, 5)
7Александр Еременко (Мечел) 35 (11, 1, 0)
8Олег Глебов (Крылья Советов) 33 (6, 6, 3, плей-офф - 0, 0, 2)
9Андрей Царев (Ак Барс) 33 (5, 7, 4, плей-офф - 2, 2, 0)
10Сергей Фадеев (Торпедо) 33 (5, 6, 6)
11Игорь Карпенко (Металлург Мг) 31 (8, 1, 5, плей-офф - 3, 0, 2)
12Константин Симчук (Спартак) 31 (7, 3, 4)

ЗАЩИТНИКИ

1Роман КУХТИНОВ (Салават Юлаев) 14 очков (3, 2, 1)
2Сергей Климентьев (Металлург Мг) 13 (3, 2, 0, плей-офф - 0, 1, 0)
3Олег Шаргородский (Авангард) 12 (3, 1, 1)
4Михаил Переяслов (Амур) 12 (1, 4, 1)
5Олег Давыдов (Металлург Мг) 11 (1, 2, 4)
6Евгений Наместников (Лада) 10 (2, 1, 2)
7Александр Гуськов (Локомотив) 10 (1, 3, 1, плей-офф - 0, 0, 1)
8Олег Ореховский (Динамо) 9 (1, 2, 2, плей офф 0, 0, 1)
9Дмитрий Рябыкин (Авангард) 9 (0, 4, 1, плей-офф - 0, 4, 0)
10Игорь Хацей (Мечел) 9 (0, 4, 1)
11Александр Ждан (Ак Барс) 8 (2, 1, 0, плей-офф - 1, 0, 0)
12Илья Бякин (ЦСКА) 8 (0, 4, 0)
13Юрий Панов (Авангард) 8 (0, 3, 2, плей-офф - 0, 2, 0)
14Сергей Вышедкевич (Динамо) 7 (2, 0, 1)
15Антон Волченков (Крылья Советов) 7 (1, 1, 2)
16Станислав Шальнов (Авангард) 6 (1, 1, 1)
17Олег Волков (Лада) 6 (0, 3, 0, плей-офф - 0, 1, 0)
18-19Андрей Евстафьев (Северсталь) 6 (0, 3, 0)
18-19Алексей Трощинский (Динамо) 6 (0, 3, 0)
20-21Игорь Щадилов (Северсталь) 5 (1, 1, 0)
20-21Ильдар Юбин (Крылья Советов) 5 (1, 1, 0)
22Алексей Васильев (Локомотив) 5 (1, 0, 2, плей-офф - 0, 0, 1)
23Сергей Ясаков (Металлург Нк) 5 (1, 0, 2)
24Андрей Соколов (Металлург Мг) 5 (0, 2, 1)

НАПАДАЮЩИЕ (КРАЙНИЕ)

1Максим СУШИНСКИЙ (Авангард) 53 (9, 12, 2, плей-офф - 4, 0, 0)
2Андрей Коваленко (Локомотив) 50 (12, 4, 6, плей-офф - 2, 0, 1)
3Дмитрий Квартальнов (Ак Барс) 48 (11, 3, 9, плей-офф - 1, 1, 1)
4Дмитрий Гоголев (Спартак) 35 (8, 4, 3)
5Александр Фролов (Крылья Советов) 29 (6, 3, 5)
6Вадим Епанчинцев (Северсталь) 28 (5, 5, 3, плей-офф - 0, 0, 1)
7Александр Корешков (Металлург Мг) 22 (5, 2, 3)
8Ян Петерек (Локомотив) 22 (4, 3, 4, плей-офф - 2, 0, 0)
9Сергей Шаламай (Салават Юлаев) 19 (1, 7, 2)
10Дмитрий Затонский (Авангард) 18 (5, 0, 3, плей-офф - 0, 0, 1)
11Сергей Золотов (Ак Барс) 18 (3, 3, 3, плей-офф - 0, 1, 0)
12Алексей Кудашов (Динамо) 17 (5, 0, 2)
13Антон Бут (Локомотив) 17 (4, 2, 1)
14Александр Савченков (Динамо) 17 (3, 3, 2)
15Максим Якуценя (Мечел) 16 (3, 3, 1)
16Сергей Бердников (Северсталь) 16 (3, 2, 3)
17Анатолий Устюгов (Амур) 16 (3, 2, 3)
18Виталий Карамнов (Салават Юлаев) 16 (2, 2, 6)
19Эдуард Кудерметов (Ак Барс) 15 (3, 3, 0, плей-офф - 1, 0, 0)
20Иван Ткаченко (Локомотив) 15 (3, 2, 2, плей-офф - 1, 1, 0)
21Андрей Петрунин (Лада) 14 (4, 1, 0)
22Дмитрий Денисов (Северсталь) 14 (4, 0, 2)
23Олег Белкин (Лада) 14 (3, 2, 1)
24Андрей Галушкин (СКА) 14 (2, 3, 2)

НАПАДАЮЩИЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ)

1Александр СЕМАК (Салават Юлаев) 39 (8, 5, 5)
2Павел Торгаев (Северсталь) 31 (4, 7, 5)
3Евгений Корешков (Металлург Мг) 28 (4, 6, 4, плей-офф - 1, 0, 0)
4Андрей Разин (Динамо) 22 (3, 2, 9, плей-офф - 0, 0, 1)
5Александр Прокопьев (Авангард) 20 (5, 1, 3, плей-офф - 1, 0, 0)
6Василий Смирнов (Нефтехимик) 20 (4, 3, 2)
7Евгений Лапин (Динамо) 17 (4, 2, 1)
8Константин Горовиков (Салават Юлаев) 16 (3, 2, 3)
9Патрик Мартинец (Ак Барс) 15 (4, 1, 1)
10Алексей Чупин (Ак Барс) 15 (3, 3, 0, плей-офф - 1, 0, 0)
11Сергей Королев (Локомотив) 15 (3, 3, 0)
12Николай Бардин (Нефтехимик) 14 (3, 2, 1)

Представительство клубов: "Локомотив" и "Авангард" - по 8 игроков, "Ак Барс" и "Динамо" - по 7, "Металлург" Мг и "Северсталь" — по 6, "Лада" и "Салават Юлаев" - по 5, "Крылья Советов" и "Мечел" - по 4, "Амур" - 3, "Спартак", "Металлург" Нк и "Нефтехимик" - по 2, СКА, ЦСКА и "Торпедо" — по 1.

Новости. Архив