"Амкар" (Пермь)

news
Амп.ДатаРостВес
АХМЕТГАЛИЕВ АйратП 19.08.72 180 78
БАХТИН ИгорьП 12.02.73 178 71
ВАСИЛЬЕВ ИванП 20.01.79 182 77
КЛЕБАНОВ ДенисН 25.06.78 179 77
НЕЧАЕВ ОлегН 25.06.71 185 85
ПАВЛЮКОВИЧ СергейЗ 19.05.74 189 79
ПАРАМОНОВ КонстантинН 26.11.73 180 83
ПОВОРОВ МаксимЗ 17.09.77 183 79
ПОПОВ АлексейЗ 07.07.78 187 79
САВОЧКИН СергейП 08.02.76 183 77
СЛЕПЦОВ ДмитрийЗ 11.01.80 181 78
СТЕПАНОВ АлексейВ 05.12.77 190 87
ТУВИН ФедорП 03.07.73 177 73
УРАЛЕВ ИгорьВ 15.10.66 178 75
ФИЛИППОВ АлексейП 10.06.73 180 74
ФОМЕНКО ОлегП 03.08.72 174 66
ХАЙРУЛИН ЮрийН 14.09.72 193 87
ХУЗИН РустемЗ 30.01.72 176 72
ЧЕРЕНЧИКОВ ИванП 25.08.84 184 78
ЧИСТЫЙ АлександрВ 14.01.72 195 89
ШУТОВ АлександрП 12.06.75 178 69
ЯРКОВ ЕвгенийП 27.05.73 182 76
Новости. Архив