Бундеслига

news
ДатаВремяСобытие1-й кругКомпьютерный прогнозБаланс за 6 летБаланс домаОчные встречи в последнем сезоне
07.04 19.30ФРАЙБУРГ - ШТУТГАРТ 0:3 32% - 33% - 33%. Счет 1-1 +2 =2 -5, 10-14 +2 =1 -1, 7-3 12.08.2000 4:0 (д), 16.12.2000 0:0 (г)
06.04 17.30ВОЛЬФСБУРГ - ГЕРТА 0:2 32% - 33% - 33%. Счет 1-1 +4 =1 -4, 11-12 +3 =0 -1, 8-6 09.09.2000 2:1 (д), 10.02.2001 3:1 (г)
06.04 17.30ГАНЗА - НЮРНБЕРГ 0:2 35% - 37% - 27%. Счет 1-1 +0 =2 -1, 3-5 +0 =1 -0, 1-1 04.12.1998 2:2 (г), 22.05.1999 1:1 (д)
07.04 19.30БОРУССИЯ (Д) - 1860 МЮНХЕН 3:1 40% - 34% - 24%. Счет 2-1 +5 =1 -5, 23-18 +2 =1 -2, 12-9 06.09.2000 2:3 (д), 02.02.2001 0:1 (г)
06.04 17.30БАВАРИЯ - ВЕРДЕР 0:1 38% - 35% - 25%. Счет 2-1 +7 =1 -3, 16-9 +4 =0 -1, 9-4 28.10.2000 1:1 (г), 31.03.2001 2:3 (д)
06.04 17.30ЭНЕРГИ - БОРУССИЯ (М) 0:0 33% - 36% - 29%. Счет 1-1 +0 =1 -0, 0-0 +0 =0 -0, 0-0
06.04 17.30ШАЛЬКЕ - ГАМБУРГ 0:0 40% - 34% - 24%. Счет 2-1 +1 =4 -6, 10-19 +1 =1 -3, 6-10 30.09.2000 0:2 (г), 04.03.2001 0:1 (д)
06.04 17.30БАЙЕР - КЁЛЬН 2:1 51% - 28% - 19%. Счет 2-0 +3 =2 -0, 13-5 +2 =0 -0, 8-1 09.09.2000 1:1 (г), 10.02.2001 4:1 (д)
06.04 17.30САНКТ-ПАУЛИ - КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 1:5 31% - 30% - 36%. Счет 1-2 +0 =0 -1, 1-5 +0 =0 -0, 0-0

1-й круг - результат встречи первого круга, + (победы хозяев), = (ничьи), - (поражения гостей), (д) - домашние матчи, (г) - поединки в гостях. В компьютерном прогнозе указывается вероятность победы хозяев - вероятность ничьи - вероятность победы гостей и наиболее вероятный счет матча.

Новости. Архив