Содержание веществ в продуктах (в %)

news
Продуктвода белки
(протеин)
жирыуглеводыминералы
Яблоки 85 0,4 0,5 13 0,5
Бананы 75 1,1 0,6 22 1
Сливочное масло 11 1,2 85 0 3
Сливки 74 2,5 18 4.5 0,5
Сыр 39 24 30 1,5 4,5
Капуста огородная 90 1,9 0,2 5 1
Яйца 73 12 12 0,5 1,1
Чеснок 65 6,8 0,1 27 1,5
Виноград 78 1,3 1,2 19 0,6
Орехи 3,7 15 67 11 2,4
Хрен 77 2,? 0,3 16 1,5
Черника 78 0,8 0,6 17 1
Лук-порей 87 2,8 0,3 6,5 1,2
Бобы 68 7,1 0,7 22 1,7
Просо 11 9,1 3,8 70 1,9
Грибы 89 2,6 0,3 6,1 0,7
Овсянка 7,3 16 7,2 68 1,9
Оливки 30 5,2 51 10 2,3
Груши 4 0,6 0,5 14 1,4
Хлеб ржаной 42 4,2 0,8 43 1,3
Картофель 75 2,1 0,2 21 1,1
Клубника 88 1 0,6 77 0,8
Рис 13 8 1 76 1
Рожь 16 11 2 67 2
Фасоль 84 4 0,2 8 1,2
Соя 10 34 17 34 4,7
Помидоры 94 1 0,2 3,7 1
Репа 89 3,5 0,1 11 1,9
Арбузы 93 0,5 0,2 6 0,3
Пшеница 36 9 2 52 1,5
Новости. Архив