Нападающие

news
1Андрей КОВАЛЕНКО (Локомотив) 50 (12, 4, 6, плей-офф - 2, 0, 1)
2Дмитрий Квартальнов (Ак Барс) 48 (11, 3, 9, плей-офф - 1, 1, 1)
3Максим Сушинский (Авангард) 47 (7, 12, 2, плей-офф - 2, 0, 0)
4Александр Семак (Салават Юлаев) 39 (8, 5, 5)
5Дмитрий Гоголев (Спартак) 35 (8, 4, 3)
6Павел Торгаев (Северсталь) 31 (4, 7, 5)
7Александр Фролов (Крылья Советов) 29 (6, 3, 5)
8Вадим Епанчинцев (Северсталь) 28 (5, 5, 3, плей-офф - 0, 0, 1)
9Евгений Корешков (Металлург Мг) 28 (4, 6, 4, плей-офф - 1, 0, 0)
10Александр Корешков (Металлург Мг) 22 (5, 2, 3)
11Андрей Разин (Динамо) 22 (3, 2, 9, плей-офф - 0, 0, 1)
12Дмитрий Затонский (Авангард) 21 (0, 2, 17)
13Василий Смирнов (Нефтехимик) 20 (4, 3, 2)
14Сергей Шаламай (Салават Юлаев) 19 (1, 7, 2)
15Сергей Золотов (Ак Барс) 18 (3, 3, 3, плей-офф - 0, 1, 0)
16Алексей Кудашов (Динамо) 17 (5, 0, 2)
17-18Антон Бут (Локомотив) 17 (4, 2, 1)
17-18Евгений Лапин (Динамо) 17 (4, 2, 1)
19Александр Прокопьев (Авангард) 17 (4, 1, 3)
20Александр Савченков (Динамо) 17 (3, 3, 2)
21Максим Якуценя (Мечел) 16 (3, 3, 1)
22-24Сергей Бердников (Северсталь) 16 (3, 2, 3)
22-24Константин Горовиков (Салават Юлаев) 16 (3, 2, 3)
22-24Анатолий Устюгов (Амур) 16 (3, 2, 3)
25Ян Петерек (Локомотив) 16 (2, 3, 4)
26Виталий Карамнов (Салават Юлаев) 16 (2, 2, 6)
27Патрик Мартинец (Ак Барс) 15 (4, 1, 1)
28-29Эдуард Кудерметов (Ак Барс) 15 (3, 3, 0, плей-офф - 1, 0, 0)
28-29Алексей Чупин (Ак Барс) 15 (3, 3, 0, плей-офф - 1, 0, 0)
30Сергей Королев (Локомотив) 15 (3, 3, 0)
Новости. Архив