Экс-СССР

null
news
ИГПОШВ +/-Б
1 (1) Сандис Озолиньш (Латвия, Флорида) 73 11 33 44 52 -6 142
2 (2) Сергей Жолток (Латвия, Миннесота) 66 17 17 34 26 -10 133
3 (3) Дайнюс Зубрус (Литва, Вашингтон) 62 12 21 33 36 3 124
4 (4) Руслан Федотенко (Украина, Филадельфия) 67 15 8 23 29 20 104
5 (5) Дмитрий Христич (Украина, Вашингтон) 54 7 11 18 12 1 46
6 (6) Карлис Скрастиньш (Латвия, Нэшвилл) 72 4 13 17 28 -9 74
7 (7) Сергей Варламов* (Украина, Сент-Луис) 51 5 7 12 26 5 83
8 (8) Руслан Салей (Белоруссия, Анахайм) 73 4 6 10 95 -11 87
9 (9) Херберт Васильев (Латвия, Ванкувер) 18 3 2 5 2 0 17
10 (10) Максим Кузнецов* (Казахстан, Детройт) 31 1 2 3 36 4 20
11 (11) Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 59 1 2 3 12 0 1
12 (12) Николай Антропов (Казахстан, Торонто) 11 1 1 2 4 -1 12
13 (13) Алексей Поникаровский* (Украина, Торонто) 6 1 0 1 0 1 5

ВРАТАРИИМИНВНП "0"ГБ %К
1 (1) Евгений Набоков (Казахстан, Сан-Хосе) 59 3422 31 5 22 7 132 1590 91,7 2,31
2 (2) Петер Скудра (Латвия, Ванкувер) 22 1106 9 2 8 1 46 484 90,5 2,50
3 (3) Артур Ирбе (Латвия, Каролина) 42 2427 16 9 16 2 109 1062 89,7 2,69

Примечания. Значком * отмечены новички НХЛ. В скобках даны места неделю назад.

Новости. Архив