Бундеслига

news
ДатаВремяСобытие1-й кругКомпьютерный прогнозБаланс за 6 летБаланс домаОчные встречи в последнем сезоне
23.03 17.30САНКТ-ПАУЛИ - ШТУТГАРТ 0:2 33% - 32% - 32%. Счет 1-1 +1 =0 -2, 2-6 +1 =0 -0, 2-1 02.11.1996 2:1 (д), 03.05.1997 0:3 (г)
24.03 19.30БОРУССИЯ (Д) - ЭНЕРГИ 2:0 48% - 29% - 20%. Счет 2-0 +3 =0 -0, 8-1 +1 =0 -0, 2-0 18.08.2000 4:1 (г), 27.01.2001 2:0 (д)
23.03 17.30ГЕРТА - НЮРНБЕРГ 3:1 38% - 35% - 25%. Счет 2-1 +2 =1 -0, 6-1 +1 =0 -0, 3-0 01.11.1998 3:0 (д), 17.04.1999 0:0 (г)
23.03 17.30БАЙЕР - 1860 МЮНХЕН 4:1 50% - 29% - 18%. Счет 2-0 +5 =4 -2, 19-13 +1 =4 -0, 7-4 30.09.2001 0:0 (д), 04.03.2001 0:1 (г)
24.03 19.30ВОЛЬФСБУРГ - ВЕРДЕР 0:1 33% - 35% - 30%. Счет 1-1 +3 =2 -4, 13-20 +1 =1 -2, 6-12 18.11.2000 1:1 (д), 21.04.2001 3:2 (г)
23.03 17.30ФРАЙБУРГ - БОРУССИЯ (М) 2:2 34% - 34% - 30%. Счет 1-1 +2 =1 -2, 9-10 +2 =0 -0, 3:1 22.11.1998 1:3 (г), 08.05.1999 2:1 (д)
23.03 17.30ГАНЗА - ГАМБУРГ 1:0 32% - 34% - 32%. Счет 1-1 +4 =2 -5, 10-11 +3 =1 -3, 9-8 25.11.2000 1:0 (д), 29.04.2001 1:2 (г)
23.03 17.30БАВАРИЯ - КЕЛЬН 2:0 50% - 29% - 18%. Счет 2-0 +3 =1 -1, 8-5 +0 =1 -1, 1-3 23.09.2000 2:1 (г), 24.02.2001 1:1 (д)
23.03 17.30ШАЛЬКЕ - КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 0:0 35% - 36% - 22%. Счет 2-1 +1 =2 -6, 11-18 +1 =1 -2, 7-6 04.11.2000 2:3 (г), 08.04.2001 5:1 (д)

1-й круг - результат встречи первого круга, + (победы хозяев), = (ничьи) — (поражения гостей), (д) — домашние матчи, (г) - поединки в гостях. В компьютерном прогнозе указывается вероятность победы хозяев — веротяность ничьи — вероятность победы гостей.

Новости. Архив