Все медали в зимних видах спорта на Олимпиадах (1908 - 2002)

news
ЗСБВсего
1РОССИЯ/СССР 114 83 77 274
2Германия/ГДР, ФРГ 108 105 87 300
3Норвегия 94 95 76 265
4США 70 72 52 194
5Финляндия 42 51 49 142
6Австрия 41 57 64 162
7Швеция 39 30 39 108
8Швейцария 32 33 38 103
9Италия 31 31 27 89
10Канада 31 28 37 96
11Голландия 22 28 19 69
12Франция 22 22 28 72
13Южная Корея 11 5 4 20
14Япония 8 10 13 31
15Великобритания 8 4 15 27
16Чехия/ЧССР 4 9 18 31
17Хорватия 3 1 0 4
18Испания 3 0 1 4
19Китай 2 12 8 22
20Лихтенштейн 2 2 5 9
21Австралия 2 0 2 4
22Польша 1 2 4 7
23Казахстан 1 2 2 5
24-25Бельгия 1 1 3 5
24-25Болгария 1 1 3 5
26Украина 1 1 1 3
27Узбекистан 1 0 0 1
28Югославия 0 3 1 4
29Венгрия 0 2 4 6
30Белоруссия 0 2 3 5
31Люксембург 0 2 0 2
32КНДР 0 1 1 2
33-34Дания 0 1 0 1
33-34Новая Зеландия 0 1 0 1
35Словения 0 0 4 4
36Румыния 0 0 1 1

Учтены медали летней Олимпиады-1908 по фигурному катанию, летней Олимпиады-1920 по фигурному катанию и хоккею с шайбой

Новости. Архив